28/6 TPHCM: 67_867 Quảng Ngãi: 52_552 MB mần lại: 89_489
27/6 Vĩnh Long: 39_639 Ninh Thuận: 16_016 Miền Bắc: 89_489
23/6 Đồng Tháp: 65_765, xc 923 TT Huế: 54_854 Miền Bắc: 41_641
22/6 Kiên Giang: 39_539 Khánh Hoà: 63_163 Miền Bắc: 78_978
20/6 Bình Dương: 89_989 Ninh Thuận: 92_792 Miền Bắc: 71_471
19/6 Bình Định: 17_917 Miền Bắc: 89_189
18/6 Đông Nai: 67_567 Khánh Hoà: 40_740 Miền Bắc: 40_340
Kiên Giang: 36_136, đá 1 đài KG: 33_36_66 Kon Tum: 62_662 Miền Bắc: 74_174
13/6 Vĩnh Long: 06_106 Gia Lai: 68_768 Miền Bắc: 50_950
12/6 Tây Ninh: 35_535 Quảng Bình: 61_761 Miền Bắc: 89_189, đá 89_35
11/6 Đồng Nai: 72_472 Đà Nẵng: 81_981 Miền Bắc: 95_795 đá 95_50
10/6 Bạc Liêu: 33_533, xc 758 Quảng Nam: 31_931 Miền Bắc: 71_371
8/6 Tiền Giang: 92_792 TT Huế: 10_810 Miền Bắc: 81_681, đá 81_62
7/6 TPHCM: 69_769 Đà Nẵng: 64_664 Miền Bắc: 86_186, đá 86_92
6/6 Vĩnh Long: 19_219, Bình Dương: 21_421 Ninh Thuận: 95_995 Miền Bắc: 40_740
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).