Soi 655

Thảo luận trong 'Dự Đoán Xổ Số Điện Toán' bắt đầu bởi Deep, 18/12/18.

  1. Deep

    Deep Thần Tài

    294 "đường ăn" đây: (trúng từ 40tr trở lên)
    1 23 31 37 45 49 2949641
    1 23 31 37 45 54 2949646
    1 23 31 37 49 54 2949676
    1 23 31 45 49 54 2950372
    1 23 37 45 49 54 2957938
    1 31 37 45 49 54 3116810
    2 23 31 37 45 49 5819326
    2 23 31 37 45 54 5819331
    2 23 31 37 49 54 5819361
    2 23 31 45 49 54 5820057
    2 23 37 45 49 54 5827623
    2 31 37 45 49 54 5986495
    3 23 31 37 45 49 8418286
    3 23 31 37 45 54 8418291
    3 23 31 37 49 54 8418321
    3 23 31 45 49 54 8419017
    3 23 37 45 49 54 8426583
    3 31 37 45 49 54 8585455
    4 23 31 37 45 49 10767346
    4 23 31 37 45 54 10767351
    4 23 31 37 49 54 10767381
    4 23 31 45 49 54 10768077
    4 23 37 45 49 54 10775643
    4 31 37 45 49 54 10934515
    5 23 31 37 45 49 12886106
    5 23 31 37 45 54 12886111
    5 23 31 37 49 54 12886141
    5 23 31 45 49 54 12886837
    5 23 37 45 49 54 12894403
    5 31 37 45 49 54 13053275
    6 23 31 37 45 49 14792990
    6 23 31 37 45 54 14792995
    6 23 31 37 49 54 14793025
    6 23 31 45 49 54 14793721
    6 23 37 45 49 54 14801287
    6 31 37 45 49 54 14960159
    7 23 31 37 45 49 16505294
    7 23 31 37 45 54 16505299
    7 23 31 37 49 54 16505329
    7 23 31 45 49 54 16506025
    7 23 37 45 49 54 16513591
    7 31 37 45 49 54 16672463
    8 23 31 37 45 49 18039233
    8 23 31 37 45 54 18039238
    8 23 31 37 49 54 18039268
    8 23 31 45 49 54 18039964
    8 23 37 45 49 54 18047530
    8 31 37 45 49 54 18206402
    9 23 31 37 45 49 19409987
    9 23 31 37 45 54 19409992
    9 23 31 37 49 54 19410022
    9 23 31 45 49 54 19410718
    9 23 37 45 49 54 19418284
    9 31 37 45 49 54 19577156
    10 23 31 37 45 49 20631746
    10 23 31 37 45 54 20631751
    10 23 31 37 49 54 20631781
    10 23 31 45 49 54 20632477
    10 23 37 45 49 54 20640043
    10 31 37 45 49 54 20798915
    11 23 31 37 45 49 21717754
    11 23 31 37 45 54 21717759
    11 23 31 37 49 54 21717789
    11 23 31 45 49 54 21718485
    11 23 37 45 49 54 21726051
    11 31 37 45 49 54 21884923
    12 23 31 37 45 49 22680352
    12 23 31 37 45 54 22680357
    12 23 31 37 49 54 22680387
    12 23 31 45 49 54 22681083
    12 23 37 45 49 54 22688649
    12 31 37 45 49 54 22847521
    13 23 31 37 45 49 23531020
    13 23 31 37 45 54 23531025
    13 23 31 37 49 54 23531055
    13 23 31 45 49 54 23531751
    13 23 37 45 49 54 23539317
    13 31 37 45 49 54 23698189
    14 23 31 37 45 49 24280418
    14 23 31 37 45 54 24280423
    14 23 31 37 49 54 24280453
    14 23 31 45 49 54 24281149
    14 23 37 45 49 54 24288715
    14 31 37 45 49 54 24447587
    15 23 31 37 45 49 24938426
    15 23 31 37 45 54 24938431
    15 23 31 37 49 54 24938461
    15 23 31 45 49 54 24939157
    15 23 37 45 49 54 24946723
    15 31 37 45 49 54 25105595
    16 23 31 37 45 49 25514183
    16 23 31 37 45 54 25514188
    16 23 31 37 49 54 25514218
    16 23 31 45 49 54 25514914
    16 23 37 45 49 54 25522480
    16 31 37 45 49 54 25681352
    17 23 31 37 45 49 26016125
    17 23 31 37 45 54 26016130
    17 23 31 37 49 54 26016160
    17 23 31 45 49 54 26016856
    17 23 37 45 49 54 26024422
    17 31 37 45 49 54 26183294
    18 23 31 37 45 49 26452022
    18 23 31 37 45 54 26452027
    18 23 31 37 49 54 26452057
    18 23 31 45 49 54 26452753
    18 23 37 45 49 54 26460319
    18 31 37 45 49 54 26619191
    19 23 31 37 45 49 26829014
    19 23 31 37 45 54 26829019
    19 23 31 37 49 54 26829049
    19 23 31 45 49 54 26829745
    19 23 37 45 49 54 26837311
    19 31 37 45 49 54 26996183
    20 23 31 37 45 49 27153646
    20 23 31 37 45 54 27153651
    20 23 31 37 49 54 27153681
    20 23 31 45 49 54 27154377
    20 23 37 45 49 54 27161943
    20 31 37 45 49 54 27320815
    21 23 31 37 45 49 27431902
    21 23 31 37 45 54 27431907
    21 23 31 37 49 54 27431937
    21 23 31 45 49 54 27432633
    21 23 37 45 49 54 27440199
    21 31 37 45 49 54 27599071
    22 23 31 37 45 49 27669238
    22 23 31 37 45 54 27669243
    22 23 31 37 49 54 27669273
    22 23 31 45 49 54 27669969
    22 23 37 45 49 54 27677535
    22 31 37 45 49 54 27836407
    23 24 31 37 45 49 27902079
    23 24 31 37 45 54 27902084
    23 24 31 37 49 54 27902114
    23 24 31 45 49 54 27902810
    23 24 37 45 49 54 27910376
    23 25 31 37 45 49 27929484
    23 25 31 37 45 54 27929489
    23 25 31 37 49 54 27929519
    23 25 31 45 49 54 27930215
    23 25 37 45 49 54 27937781
    23 26 31 37 45 49 27953235
    23 26 31 37 45 54 27953240
    23 26 31 37 49 54 27953270
    23 26 31 45 49 54 27953966
    23 26 37 45 49 54 27961532
    23 27 31 37 45 49 27973710
    23 27 31 37 45 54 27973715
    23 27 31 37 49 54 27973745
    23 27 31 45 49 54 27974441
    23 27 37 45 49 54 27982007
    23 28 31 37 45 49 27991260
    23 28 31 37 45 54 27991265
    23 28 31 37 49 54 27991295
    23 28 31 45 49 54 27991991
    23 28 37 45 49 54 27999557
    23 29 31 37 45 49 28006210
    23 29 31 37 45 54 28006215
    23 29 31 37 49 54 28006245
    23 29 31 45 49 54 28006941
    23 29 37 45 49 54 28014507
    23 30 31 37 45 49 28018860
    23 30 31 37 45 54 28018865
    23 30 31 37 49 54 28018895
    23 30 31 45 49 54 28019591
    23 30 37 45 49 54 28027157
    23 31 32 37 45 49 28031257
    23 31 32 37 45 54 28031262
    23 31 32 37 49 54 28031292
    23 31 32 45 49 54 28031988
    23 31 33 37 45 49 28032797
    23 31 33 37 45 54 28032802
    23 31 33 37 49 54 28032832
    23 31 33 45 49 54 28033528
    23 31 34 37 45 49 28034127
    23 31 34 37 45 54 28034132
    23 31 34 37 49 54 28034162
    23 31 34 45 49 54 28034858
    23 31 35 37 45 49 28035267
    23 31 35 37 45 54 28035272
    23 31 35 37 49 54 28035302
    23 31 35 45 49 54 28035998
    23 31 36 37 45 49 28036236
    23 31 36 37 45 54 28036241
    23 31 36 37 49 54 28036271
    23 31 36 45 49 54 28036967
    23 31 37 38 45 49 28037188
    23 31 37 38 45 54 28037193
    23 31 37 38 49 54 28037223
    23 31 37 39 45 49 28037308
    23 31 37 39 45 54 28037313
    23 31 37 39 49 54 28037343
    23 31 37 40 45 49 28037413
    23 31 37 40 45 54 28037418
    23 31 37 40 49 54 28037448
    23 31 37 41 45 49 28037504
    23 31 37 41 45 54 28037509
    23 31 37 41 49 54 28037539
    23 31 37 42 45 49 28037582
    23 31 37 42 45 54 28037587
    23 31 37 42 49 54 28037617
    23 31 37 43 45 49 28037648
    23 31 37 43 45 54 28037653
    23 31 37 43 49 54 28037683
    23 31 37 44 45 49 28037703
    23 31 37 44 45 54 28037708
    23 31 37 44 49 54 28037738
    23 31 37 45 46 49 28037757
    23 31 37 45 46 54 28037762
    23 31 37 45 47 49 28037765
    23 31 37 45 47 54 28037770
    23 31 37 45 48 49 28037772
    23 31 37 45 48 54 28037777
    23 31 37 45 49 50 28037779
    23 31 37 45 49 51 28037780
    23 31 37 45 49 52 28037781
    23 31 37 45 49 53 28037782
    23 31 37 45 49 55 28037784
    23 31 37 45 50 54 28037788
    23 31 37 45 51 54 28037792
    23 31 37 45 52 54 28037795
    23 31 37 45 53 54 28037797
    23 31 37 45 54 55 28037799
    23 31 37 46 49 54 28037819
    23 31 37 47 49 54 28037847
    23 31 37 48 49 54 28037868
    23 31 37 49 50 54 28037888
    23 31 37 49 51 54 28037892
    23 31 37 49 52 54 28037895
    23 31 37 49 53 54 28037897
    23 31 37 49 54 55 28037899
    23 31 38 45 49 54 28038463
    23 31 39 45 49 54 28039023
    23 31 40 45 49 54 28039478
    23 31 41 45 49 54 28039842
    23 31 42 45 49 54 28040128
    23 31 43 45 49 54 28040348
    23 31 44 45 49 54 28040513
    23 31 45 46 49 54 28040669
    23 31 45 47 49 54 28040697
    23 31 45 48 49 54 28040718
    23 31 45 49 50 54 28040738
    23 31 45 49 51 54 28040742
    23 31 45 49 52 54 28040745
    23 31 45 49 53 54 28040747
    23 31 45 49 54 55 28040749
    23 32 37 45 49 54 28046638
    23 33 37 45 49 54 28053953
    23 34 37 45 49 54 28059938
    23 35 37 45 49 54 28064783
    23 36 37 45 49 54 28068659
    23 37 38 45 49 54 28072399
    23 37 39 45 49 54 28072959
    23 37 40 45 49 54 28073414
    23 37 41 45 49 54 28073778
    23 37 42 45 49 54 28074064
    23 37 43 45 49 54 28074284
    23 37 44 45 49 54 28074449
    23 37 45 46 49 54 28074605
    23 37 45 47 49 54 28074633
    23 37 45 48 49 54 28074654
    23 37 45 49 50 54 28074674
    23 37 45 49 51 54 28074678
    23 37 45 49 52 54 28074681
    23 37 45 49 53 54 28074683
    23 37 45 49 54 55 28074685
    24 31 37 45 49 54 28207694
    25 31 37 45 49 54 28350200
    26 31 37 45 49 54 28468955
    27 31 37 45 49 54 28567235
    28 31 37 45 49 54 28647965
    29 31 37 45 49 54 28713745
    30 31 37 45 49 54 28766875
    31 32 37 45 49 54 28818234
    31 33 37 45 49 54 28825549
    31 34 37 45 49 54 28831534
    31 35 37 45 49 54 28836379
    31 36 37 45 49 54 28840255
    31 37 38 45 49 54 28843995
    31 37 39 45 49 54 28844555
    31 37 40 45 49 54 28845010
    31 37 41 45 49 54 28845374
    31 37 42 45 49 54 28845660
    31 37 43 45 49 54 28845880
    31 37 44 45 49 54 28846045
    31 37 45 46 49 54 28846201
    31 37 45 47 49 54 28846229
    31 37 45 48 49 54 28846250
    31 37 45 49 50 54 28846270
    31 37 45 49 51 54 28846274
    31 37 45 49 52 54 28846277
    31 37 45 49 53 54 28846279
    31 37 45 49 54 55 28846281
    ví dụ khi soi:
     

    Các file đính kèm:

    phuongnghi thích bài này.
  2. Deep

    Deep Thần Tài

    mâm số ngày 4/1
     

    Các file đính kèm:

    phuongnghi thích bài này.
  3. Deep

    Deep Thần Tài

    Hi, hôm nay bạn ***n*** may mắn nhất;
    611448 là dãy: 01 08 13 19 31 33 vào đc 3 nháy :wins:
     
    reddevil2201 thích bài này.
  4. Deep

    Deep Thần Tài

    Nếu chọn 614644 được dãy:
    01 08 14 16 19 22 được 30 tỉ, TRỜI....bộ này gần giống của bạn **n*** trên kia (611448) suýt chút là bạn WIN Lớn rồi !!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/19
  5. Deep

    Deep Thần Tài

    TRúng từ 10tr trở lên, có 234 dãy như vậy, nhưng ko may mắn thì cũng phải trật lất thôi à!!!!
    1 2 8 14 16 19 52438
    1 2 8 14 16 22 52441
    1 2 8 14 19 22 52522
    1 2 8 16 19 22 53363
    1 2 14 16 19 22 87943
    1 3 8 14 16 19 164368
    1 3 8 14 16 22 164371
    1 3 8 14 19 22 164452
    1 3 8 16 19 22 165293
    1 3 14 16 19 22 199873
    1 4 8 14 16 19 265638
    1 4 8 14 16 22 265641
    1 4 8 14 19 22 265722
    1 4 8 16 19 22 266563
    1 4 14 16 19 22 301143
    1 5 8 14 16 19 357028
    1 5 8 14 16 22 357031
    1 5 8 14 19 22 357112
    1 5 8 16 19 22 357953
    1 5 14 16 19 22 392533
    1 6 8 14 16 19 439279
    1 6 8 14 16 22 439282
    1 6 8 14 19 22 439363
    1 6 8 16 19 22 440204
    1 6 14 16 19 22 474784
    1 7 8 14 16 19 513094
    1 7 8 14 16 22 513097
    1 7 8 14 19 22 513178
    1 7 8 16 19 22 514019
    1 7 14 16 19 22 548599
    1 8 9 14 16 19 586279
    1 8 9 14 16 22 586282
    1 8 9 14 19 22 586363
    1 8 9 16 19 22 587204
    1 8 10 14 16 19 592824
    1 8 10 14 16 22 592827
    1 8 10 14 19 22 592908
    1 8 10 16 19 22 593749
    1 8 11 14 16 19 598808
    1 8 11 14 16 22 598811
    1 8 11 14 19 22 598892
    1 8 11 16 19 22 599733
    1 8 12 14 16 19 604264
    1 8 12 14 16 22 604267
    1 8 12 14 19 22 604348
    1 8 12 16 19 22 605189
    1 8 13 14 16 19 609224
    1 8 13 14 16 22 609227
    1 8 13 14 19 22 609308
    1 8 13 16 19 22 610149
    1 8 14 15 16 19 614154
    1 8 14 15 16 22 614157
    1 8 14 15 19 22 614238
    1 8 14 16 17 19 614588
    1 8 14 16 17 22 614591
    1 8 14 16 18 19 614615
    1 8 14 16 18 22 614618
    1 8 14 16 19 20 614642
    1 8 14 16 19 21 614643
    1 8 14 16 19 23 614645
    1 8 14 16 19 24 614646
    1 8 14 16 19 25 614647
    1 8 14 16 19 26 614648
    1 8 14 16 19 27 614649
    1 8 14 16 19 28 614650
    1 8 14 16 19 29 614651
    1 8 14 16 19 30 614652
    1 8 14 16 19 31 614653
    1 8 14 16 19 32 614654
    1 8 14 16 19 33 614655
    1 8 14 16 19 34 614656
    1 8 14 16 19 35 614657
    1 8 14 16 19 36 614658
    1 8 14 16 19 37 614659
    1 8 14 16 19 38 614660
    1 8 14 16 19 39 614661
    1 8 14 16 19 40 614662
    1 8 14 16 19 41 614663
    1 8 14 16 19 42 614664
    1 8 14 16 19 43 614665
    1 8 14 16 19 44 614666
    1 8 14 16 19 45 614667
    1 8 14 16 20 22 614669
    1 8 14 16 21 22 614693
    1 8 14 16 22 23 614717
    1 8 14 16 22 24 614718
    1 8 14 16 22 25 614719
    1 8 14 16 22 26 614720
    1 8 14 16 22 27 614721
    1 8 14 16 22 28 614722
    1 8 14 16 22 29 614723
    1 8 14 16 22 30 614724
    1 8 14 16 22 31 614725
    1 8 14 16 22 32 614726
    1 8 14 16 22 33 614727
    1 8 14 16 22 34 614728
    1 8 14 16 22 35 614729
    1 8 14 16 22 36 614730
    1 8 14 16 22 37 614731
    1 8 14 16 22 38 614732
    1 8 14 16 22 39 614733
    1 8 14 16 22 40 614734
    1 8 14 16 22 41 614735
    1 8 14 16 22 42 614736
    1 8 14 16 22 43 614737
    1 8 14 16 22 44 614738
    1 8 14 16 22 45 614739
    1 8 14 17 19 22 615022
    1 8 14 18 19 22 615373
    1 8 14 19 20 22 615723
    1 8 14 19 21 22 615747
    1 8 14 19 22 23 615771
    1 8 14 19 22 24 615772
    1 8 14 19 22 25 615773
    1 8 14 19 22 26 615774
    1 8 14 19 22 27 615775
    1 8 14 19 22 28 615776
    1 8 14 19 22 29 615777
    1 8 14 19 22 30 615778
    1 8 14 19 22 31 615779
    1 8 14 19 22 32 615780
    1 8 14 19 22 33 615781
    1 8 14 19 22 34 615782
    1 8 14 19 22 35 615783
    1 8 14 19 22 36 615784
    1 8 14 19 22 37 615785
    1 8 14 19 22 38 615786
    1 8 14 19 22 39 615787
    1 8 14 19 22 40 615788
    1 8 14 19 22 41 615789
    1 8 14 19 22 42 615790
    1 8 14 19 22 43 615791
    1 8 14 19 22 44 615792
    1 8 14 19 22 45 615793
    1 8 15 16 19 22 618704
    1 8 16 17 19 22 622736
    1 8 16 18 19 22 623087
    1 8 16 19 20 22 623437
    1 8 16 19 21 22 623461
    1 8 16 19 22 23 623485
    1 8 16 19 22 24 623486
    1 8 16 19 22 25 623487
    1 8 16 19 22 26 623488
    1 8 16 19 22 27 623489
    1 8 16 19 22 28 623490
    1 8 16 19 22 29 623491
    1 8 16 19 22 30 623492
    1 8 16 19 22 31 623493
    1 8 16 19 22 32 623494
    1 8 16 19 22 33 623495
    1 8 16 19 22 34 623496
    1 8 16 19 22 35 623497
    1 8 16 19 22 36 623498
    1 8 16 19 22 37 623499
    1 8 16 19 22 38 623500
    1 8 16 19 22 39 623501
    1 8 16 19 22 40 623502
    1 8 16 19 22 41 623503
    1 8 16 19 22 42 623504
    1 8 16 19 22 43 623505
    1 8 16 19 22 44 623506
    1 8 16 19 22 45 623507
    1 9 14 16 19 22 673549
    1 10 14 16 19 22 725909
    1 11 14 16 19 22 772285
    1 12 14 16 19 22 813205
    1 13 14 16 19 22 849165
    1 14 15 16 19 22 884690
    1 14 16 17 19 22 888722
    1 14 16 18 19 22 889073
    1 14 16 19 20 22 889423
    1 14 16 19 21 22 889447
    1 14 16 19 22 23 889471
    1 14 16 19 22 24 889472
    1 14 16 19 22 25 889473
    1 14 16 19 22 26 889474
    1 14 16 19 22 27 889475
    1 14 16 19 22 28 889476
    1 14 16 19 22 29 889477
    1 14 16 19 22 30 889478
    1 14 16 19 22 31 889479
    1 14 16 19 22 32 889480
    1 14 16 19 22 33 889481
    1 14 16 19 22 34 889482
    1 14 16 19 22 35 889483
    1 14 16 19 22 36 889484
    1 14 16 19 22 37 889485
    1 14 16 19 22 38 889486
    1 14 16 19 22 39 889487
    1 14 16 19 22 40 889488
    1 14 16 19 22 41 889489
    1 14 16 19 22 42 889490
    1 14 16 19 22 43 889491
    1 14 16 19 22 44 889492
    1 14 16 19 22 45 889493
    2 8 14 16 19 22 1577242
    3 8 14 16 19 22 2427910
    4 8 14 16 19 22 3177308
    5 8 14 16 19 22 3835316
    6 8 14 16 19 22 4411073
    7 8 14 16 19 22 4913015
    8 9 14 16 19 22 5407817
    8 10 14 16 19 22 5460177
    8 11 14 16 19 22 5506553
    8 12 14 16 19 22 5547473
    8 13 14 16 19 22 5583433
    8 14 15 16 19 22 5618958
    8 14 16 17 19 22 5622990
    8 14 16 18 19 22 5623341
    8 14 16 19 20 22 5623691
    8 14 16 19 21 22 5623715
    8 14 16 19 22 23 5623739
    8 14 16 19 22 24 5623740
    8 14 16 19 22 25 5623741
    8 14 16 19 22 26 5623742
    8 14 16 19 22 27 5623743
    8 14 16 19 22 28 5623744
    8 14 16 19 22 29 5623745
    8 14 16 19 22 30 5623746
    8 14 16 19 22 31 5623747
    8 14 16 19 22 32 5623748
    8 14 16 19 22 33 5623749
    8 14 16 19 22 34 5623750
    8 14 16 19 22 35 5623751
    8 14 16 19 22 36 5623752
    8 14 16 19 22 37 5623753
    8 14 16 19 22 38 5623754
    8 14 16 19 22 39 5623755
    8 14 16 19 22 40 5623756
    8 14 16 19 22 41 5623757
    8 14 16 19 22 42 5623758
    8 14 16 19 22 43 5623759
    8 14 16 19 22 44 5623760
    8 14 16 19 22 45 5623761
     
  6. Deep

    Deep Thần Tài

    Ví dụ 1 hình vẽ của số 164452 là dãy:
    01 03 08 14 19 22 đc 10tr
    (Do BẠN có may mắn hay ko để nhìn thấy "Đường Ăn!" mà thôi, mâm số mình vẫn ko đổi từ đầu tới cuối nha).
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 5/1/19
  7. Deep

    Deep Thần Tài

    (gift)Mâm số 5/1 (chọn trong khoảng 536745 đến 28.9 triệu). CHÚC CÁC ACE MAY MẮN!!!
     

    Các file đính kèm:

    ngocphan thích bài này.
  8. ngocphan

    ngocphan Thần Tài Perennial member

    Nhờ Bạn : 8 3 4 6 8 8 0
     
  9. Deep

    Deep Thần Tài

    8 3 4 6 8 8 0 là dãy: 03 21 34 49 50 51
    Chúc bạn nhiều may mắn!!!
     
    ngocphan thích bài này.
  10. reddevil2201

    reddevil2201 Thần Tài

    Bạn ơi xem giùm mình 8 9 8 5 4 4 2 nhé. Cám ơn bạn.
     
  11. Deep

    Deep Thần Tài

    8 9 8 5 4 4 2 là dãy: 04 06 16 22 36 44. CHÚC BẠN NHIỀU MAY MẮN
     
  12. Deep

    Deep Thần Tài

    Thắng 65 tỉ, nếu chọn đường ăn: có dùng fép toán con 9=5+4
     

    Các file đính kèm:

  13. Deep

    Deep Thần Tài

    Có 7 giải chứa bạc tỉ đây:
    10 11 38 47 53 55 19756170
    10 11 38 47 51 53 19756163
    10 11 38 47 51 55 19756165
    10 11 38 51 53 55 19756222
    10 11 47 51 53 55 19758532
    10 38 47 51 53 55 20838352
    11 38 47 51 53 55 21924360
    Ai đó đã rinh 1 giải 3.4 tỉ rồi, nếu người ta chơi BAO thì phải nói là quá mạnh bạo
    Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà
     
  14. Deep

    Deep Thần Tài

    Tiếp theo đây là 294 "đường ăn" từ 40tr,
    1 10 11 38 47 53 1804290
    1 10 11 38 47 55 1804292
    1 10 11 38 53 55 1804319
    1 10 11 47 53 55 1804943
    1 10 38 47 53 55 1938314
    1 11 38 47 53 55 2074065
    2 10 11 38 47 53 4673975
    2 10 11 38 47 55 4673977
    2 10 11 38 53 55 4674004
    2 10 11 47 53 55 4674628
    2 10 38 47 53 55 4807999
    2 11 38 47 53 55 4943750
    3 10 11 38 47 53 7272935
    3 10 11 38 47 55 7272937
    3 10 11 38 53 55 7272964
    3 10 11 47 53 55 7273588
    3 10 38 47 53 55 7406959
    3 11 38 47 53 55 7542710
    4 10 11 38 47 53 9621995
    4 10 11 38 47 55 9621997
    4 10 11 38 53 55 9622024
    4 10 11 47 53 55 9622648
    4 10 38 47 53 55 9756019
    4 11 38 47 53 55 9891770
    5 10 11 38 47 53 11740755
    5 10 11 38 47 55 11740757
    5 10 11 38 53 55 11740784
    5 10 11 47 53 55 11741408
    5 10 38 47 53 55 11874779
    5 11 38 47 53 55 12010530
    6 10 11 38 47 53 13647639
    6 10 11 38 47 55 13647641
    6 10 11 38 53 55 13647668
    6 10 11 47 53 55 13648292
    6 10 38 47 53 55 13781663
    6 11 38 47 53 55 13917414
    7 10 11 38 47 53 15359943
    7 10 11 38 47 55 15359945
    7 10 11 38 53 55 15359972
    7 10 11 47 53 55 15360596
    7 10 38 47 53 55 15493967
    7 11 38 47 53 55 15629718
    8 10 11 38 47 53 16893882
    8 10 11 38 47 55 16893884
    8 10 11 38 53 55 16893911
    8 10 11 47 53 55 16894535
    8 10 38 47 53 55 17027906
    8 11 38 47 53 55 17163657
    9 10 11 38 47 53 18264636
    9 10 11 38 47 55 18264638
    9 10 11 38 53 55 18264665
    9 10 11 47 53 55 18265289
    9 10 38 47 53 55 18398660
    9 11 38 47 53 55 18534411
    10 11 12 38 47 53 19634487
    10 11 12 38 47 55 19634489
    10 11 12 38 53 55 19634516
    10 11 12 47 53 55 19635140
    10 11 13 38 47 53 19645967
    10 11 13 38 47 55 19645969
    10 11 13 38 53 55 19645996
    10 11 13 47 53 55 19646620
    10 11 14 38 47 53 19656627
    10 11 14 38 47 55 19656629
    10 11 14 38 53 55 19656656
    10 11 14 47 53 55 19657280
    10 11 15 38 47 53 19666507
    10 11 15 38 47 55 19666509
    10 11 15 38 53 55 19666536
    10 11 15 47 53 55 19667160
    10 11 16 38 47 53 19675646
    10 11 16 38 47 55 19675648
    10 11 16 38 53 55 19675675
    10 11 16 47 53 55 19676299
    10 11 17 38 47 53 19684082
    10 11 17 38 47 55 19684084
    10 11 17 38 53 55 19684111
    10 11 17 47 53 55 19684735
    10 11 18 38 47 53 19691852
    10 11 18 38 47 55 19691854
    10 11 18 38 53 55 19691881
    10 11 18 47 53 55 19692505
    10 11 19 38 47 53 19698992
    10 11 19 38 47 55 19698994
    10 11 19 38 53 55 19699021
    10 11 19 47 53 55 19699645
    10 11 20 38 47 53 19705537
    10 11 20 38 47 55 19705539
    10 11 20 38 53 55 19705566
    10 11 20 47 53 55 19706190
    10 11 21 38 47 53 19711521
    10 11 21 38 47 55 19711523
    10 11 21 38 53 55 19711550
    10 11 21 47 53 55 19712174
    10 11 22 38 47 53 19716977
    10 11 22 38 47 55 19716979
    10 11 22 38 53 55 19717006
    10 11 22 47 53 55 19717630
    10 11 23 38 47 53 19721937
    10 11 23 38 47 55 19721939
    10 11 23 38 53 55 19721966
    10 11 23 47 53 55 19722590
    10 11 24 38 47 53 19726432
    10 11 24 38 47 55 19726434
    10 11 24 38 53 55 19726461
    10 11 24 47 53 55 19727085
    10 11 25 38 47 53 19730492
    10 11 25 38 47 55 19730494
    10 11 25 38 53 55 19730521
    10 11 25 47 53 55 19731145
    10 11 26 38 47 53 19734146
    10 11 26 38 47 55 19734148
    10 11 26 38 53 55 19734175
    10 11 26 47 53 55 19734799
    10 11 27 38 47 53 19737422
    10 11 27 38 47 55 19737424
    10 11 27 38 53 55 19737451
    10 11 27 47 53 55 19738075
    10 11 28 38 47 53 19740347
    10 11 28 38 47 55 19740349
    10 11 28 38 53 55 19740376
    10 11 28 47 53 55 19741000
    10 11 29 38 47 53 19742947
    10 11 29 38 47 55 19742949
    10 11 29 38 53 55 19742976
    10 11 29 47 53 55 19743600
    10 11 30 38 47 53 19745247
    10 11 30 38 47 55 19745249
    10 11 30 38 53 55 19745276
    10 11 30 47 53 55 19745900
    10 11 31 38 47 53 19747271
    10 11 31 38 47 55 19747273
    10 11 31 38 53 55 19747300
    10 11 31 47 53 55 19747924
    10 11 32 38 47 53 19749042
    10 11 32 38 47 55 19749044
    10 11 32 38 53 55 19749071
    10 11 32 47 53 55 19749695
    10 11 33 38 47 53 19750582
    10 11 33 38 47 55 19750584
    10 11 33 38 53 55 19750611
    10 11 33 47 53 55 19751235
    10 11 34 38 47 53 19751912
    10 11 34 38 47 55 19751914
    10 11 34 38 53 55 19751941
    10 11 34 47 53 55 19752565
    10 11 35 38 47 53 19753052
    10 11 35 38 47 55 19753054
    10 11 35 38 53 55 19753081
    10 11 35 47 53 55 19753705
    10 11 36 38 47 53 19754021
    10 11 36 38 47 55 19754023
    10 11 36 38 53 55 19754050
    10 11 36 47 53 55 19754674
    10 11 37 38 47 53 19754837
    10 11 37 38 47 55 19754839
    10 11 37 38 53 55 19754866
    10 11 37 47 53 55 19755490
    10 11 38 39 47 53 19755637
    10 11 38 39 47 55 19755639
    10 11 38 39 53 55 19755666
    10 11 38 40 47 53 19755742
    10 11 38 40 47 55 19755744
    10 11 38 40 53 55 19755771
    10 11 38 41 47 53 19755833
    10 11 38 41 47 55 19755835
    10 11 38 41 53 55 19755862
    10 11 38 42 47 53 19755911
    10 11 38 42 47 55 19755913
    10 11 38 42 53 55 19755940
    10 11 38 43 47 53 19755977
    10 11 38 43 47 55 19755979
    10 11 38 43 53 55 19756006
    10 11 38 44 47 53 19756032
    10 11 38 44 47 55 19756034
    10 11 38 44 53 55 19756061
    10 11 38 45 47 53 19756077
    10 11 38 45 47 55 19756079
    10 11 38 45 53 55 19756106
    10 11 38 46 47 53 19756113
    10 11 38 46 47 55 19756115
    10 11 38 46 53 55 19756142
    10 11 38 47 48 53 19756148
    10 11 38 47 48 55 19756150
    10 11 38 47 49 53 19756154
    10 11 38 47 49 55 19756156
    10 11 38 47 50 53 19756159
    10 11 38 47 50 55 19756161
    10 11 38 47 51 53 19756163
    10 11 38 47 51 55 19756165
    10 11 38 47 52 53 19756166
    10 11 38 47 52 55 19756168
    10 11 38 47 53 54 19756169
    10 11 38 47 54 55 19756171
    10 11 38 48 53 55 19756191
    10 11 38 49 53 55 19756206
    10 11 38 50 53 55 19756216
    10 11 38 51 53 55 19756222
    10 11 38 52 53 55 19756225
    10 11 38 53 54 55 19756227
    10 11 39 47 53 55 19756730
    10 11 40 47 53 55 19757185
    10 11 41 47 53 55 19757549
    10 11 42 47 53 55 19757835
    10 11 43 47 53 55 19758055
    10 11 44 47 53 55 19758220
    10 11 45 47 53 55 19758340
