Soi 655

Thảo luận trong 'Dự Đoán Xổ Số Điện Toán' bắt đầu bởi Deep, 18/12/18.

  1. reddevil2201

    reddevil2201 Thần Tài

    Lên mâm số lại bạn ơi. Suy sụp mấy ngày vì mất 77 tỉ, giờ mình hướng đến giải 45 số còn lại nào.
     
    gtiki thích bài này.
  2. Deep

    Deep Thần Tài

    Thể theo y/c mình up tiếp (gift)mâm số ngày 23/1 (do mấy hôm nay mình bận quá nên cũng ko vào d đàn...)
    Đang n/c xem chơi onl đc ko ,vì mình đổi chỗ làm nên ít đi ngang mấy điểm bán vé. Thấy qc LuckyBest ko biết có bác nào chơi thử chưa?
    CHÚC CÁC ACE MAY MẮN!!!
     

    Các file đính kèm:

  3. Deep

    Deep Thần Tài

    Hôm nay có dịp đi ngang quán cũ, lại soi chơi. Mâm số là
    26-4-2.JPG
    Vàmình đã chọn
    26-4-21.JPG
    1853981 được dãy: 02 14 16 27 28 34
    Nói thiệt khi được dãy này mình đã khá ưng ý, tức thì y như rằng...
    CAD9EA3F-84BF-4061-99AF-12D5BC97DD2C.jpeg

    Nếu mình chọn 87654
    26-4-23.JPG
    thì được dãy: 1 2 14 15 23 45 là đã được 300k
    Nếu chọn 87699 là được dãy : 1 2 14 15 26 30 thì được 10tr rồi!!
    Hy vọng sẽ có 1 ngày đẹp trời :D
     
  4. hungba193

    hungba193 Thành Viên Mới

  5. Deep

    Deep Thần Tài

    Hôm ni lại ngựa quen đường cũ. Máu lửa mua 5 số....
    Thật kinh ngạc suýt chút là chạm cúp rồi.
    Mình chọn đường ăn 4890367 (như hình) là dãy: 07 08 10 12 21 22
    Nó lại ra giải 17 tỉ: 4894725 (nhu hình) là dãy: 07 08 10 24 33 44
    :D<3
     

    Các file đính kèm:

    lovelike01 thích bài này.
  6. lovelike01

    lovelike01 Thần Tài

    Thư 3 anh cho em xin để mua với ạ
     
    Deep thích bài này.
  7. Deep

    Deep Thần Tài

    HI all, mâm số cho hôm 23/7/2019 đê...
    Hy vọng bạn đã đọc các bài trước đó rồi
    Tùy vào hệ số may mắn của bạn thui
    Luu y hom nay chọn số nhỏ hơn hay bằng 28 triệu nhé!
    chọn xong ib mình, mình sẽ báo lại số sớm nhất có thể!!!
    Chúc các bạn nhiều may mắn!!
    <3
     

    Các file đính kèm:

    lovelike01 thích bài này.
  8. lovelike01

    lovelike01 Thần Tài

    Anh xem giúp e dãy này đc ko ạ 0502098....924197
     
  9. Deep

    Deep Thần Tài

    Hi, số 502098 và 924197 là rất nhỏ,__>> sẽ có số 1 đầu
    nên mình cặp thêm như hình,
    STT=502098 là dẫy: 01 03 19 30 33 39
    STT=924197 là dẫy: 01 05 13 19 24 37
    9241974 là dẫy: 04 07 26 31 37 46
    5020965 là dẫy" 02 12 21 31 33 54
    Ngoài ra bạn có thể tham khảo các số trên rồi trộn lại để ra vài bộ số "lạ lạ" nhất
    Chúc bạn nhiều may mắn!!!
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 23/7/19
    lovelike01 thích bài này.
  10. Ngocbichly

    Ngocbichly Thần Tài

    Chon 59628 mua o dau chi dum voi
     
    Deep thích bài này.
  11. Deep

    Deep Thần Tài

    59628 la dãy: 01 02 05 29 31 34; bạn mua tại chỗ nào có bán vlot nhé!; chúc bạn thật nhiềumay mắn !!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/19
    lovelike01 and Ngocbichly like this.
  12. lovelike01

    lovelike01 Thần Tài

    Em cảm ơn anh. hy vọng chiều nay e được 12 tỷ thôi ạ
     
    Deep thích bài này.
  13. Deep

    Deep Thần Tài

    Ai chon duong an (nhu hinh) 20556850 la day: 10 21 32 39 41 52 trung 3.1 ty
    1 5 21 32 39 52 995480 duoc 10tr
    1 5 10 32 39 52 892861 duoc 10tr
    Noi chugn duong an rat nhieu, chi tai ta chua du HE SO MAY MAN ma thoi!

    294 duong an:
    1 5 10 21 32 39 888502
    1 5 10 21 32 52 888515
    1 5 10 21 39 52 888648
    1 5 10 32 39 52 892861
    1 5 21 32 39 52 995480
    1 10 21 32 39 52 1892481
    2 5 10 21 32 39 3758187
    2 5 10 21 32 52 3758200
    2 5 10 21 39 52 3758333
    2 5 10 32 39 52 3762546
    2 5 21 32 39 52 3865165
    2 10 21 32 39 52 4762166
    3 5 10 21 32 39 6357147
    3 5 10 21 32 52 6357160
    3 5 10 21 39 52 6357293
    3 5 10 32 39 52 6361506
    3 5 21 32 39 52 6464125
    3 10 21 32 39 52 7361126
    4 5 10 21 32 39 8706207
    4 5 10 21 32 52 8706220
    4 5 10 21 39 52 8706353
    4 5 10 32 39 52 8710566
    4 5 21 32 39 52 8813185
    4 10 21 32 39 52 9710186
    5 6 10 21 32 39 11036843
    5 6 10 21 32 52 11036856
    5 6 10 21 39 52 11036989
    5 6 10 32 39 52 11041202
    5 6 21 32 39 52 11143821
    5 7 10 21 32 39 11231423
    5 7 10 21 32 52 11231436
    5 7 10 21 39 52 11231569
    5 7 10 32 39 52 11235782
    5 7 21 32 39 52 11338401
    5 8 10 21 32 39 11409788
    5 8 10 21 32 52 11409801
    5 8 10 21 39 52 11409934
    5 8 10 32 39 52 11414147
    5 8 21 32 39 52 11516766
    5 9 10 21 32 39 11572973
    5 9 10 21 32 52 11572986
    5 9 10 21 39 52 11573119
    5 9 10 32 39 52 11577332
    5 9 21 32 39 52 11679951
    5 10 11 21 32 39 11735212
    5 10 11 21 32 52 11735225
    5 10 11 21 39 52 11735358
    5 10 11 32 39 52 11739571
    5 10 12 21 32 39 11747553
    5 10 12 21 32 52 11747566
    5 10 12 21 39 52 11747699
    5 10 12 32 39 52 11751912
    5 10 13 21 32 39 11759033
    5 10 13 21 32 52 11759046
    5 10 13 21 39 52 11759179
    5 10 13 32 39 52 11763392
    5 10 14 21 32 39 11769693
    5 10 14 21 32 52 11769706
    5 10 14 21 39 52 11769839
    5 10 14 32 39 52 11774052
    5 10 15 21 32 39 11779573
    5 10 15 21 32 52 11779586
    5 10 15 21 39 52 11779719
    5 10 15 32 39 52 11783932
    5 10 16 21 32 39 11788712
    5 10 16 21 32 52 11788725
    5 10 16 21 39 52 11788858
    5 10 16 32 39 52 11793071
    5 10 17 21 32 39 11797148
    5 10 17 21 32 52 11797161
    5 10 17 21 39 52 11797294
    5 10 17 32 39 52 11801507
    5 10 18 21 32 39 11804918
    5 10 18 21 32 52 11804931
    5 10 18 21 39 52 11805064
    5 10 18 32 39 52 11809277
    5 10 19 21 32 39 11812058
    5 10 19 21 32 52 11812071
    5 10 19 21 39 52 11812204
    5 10 19 32 39 52 11816417
    5 10 20 21 32 39 11818603
    5 10 20 21 32 52 11818616
    5 10 20 21 39 52 11818749
    5 10 20 32 39 52 11822962
    5 10 21 22 32 39 11825115
    5 10 21 22 32 52 11825128
    5 10 21 22 39 52 11825261
    5 10 21 23 32 39 11825611
    5 10 21 23 32 52 11825624
    5 10 21 23 39 52 11825757
    5 10 21 24 32 39 11826076
    5 10 21 24 32 52 11826089
    5 10 21 24 39 52 11826222
    5 10 21 25 32 39 11826511
    5 10 21 25 32 52 11826524
    5 10 21 25 39 52 11826657
    5 10 21 26 32 39 11826917
    5 10 21 26 32 52 11826930
    5 10 21 26 39 52 11827063
    5 10 21 27 32 39 11827295
    5 10 21 27 32 52 11827308
    5 10 21 27 39 52 11827441
    5 10 21 28 32 39 11827646
    5 10 21 28 32 52 11827659
    5 10 21 28 39 52 11827792
    5 10 21 29 32 39 11827971
    5 10 21 29 32 52 11827984
    5 10 21 29 39 52 11828117
    5 10 21 30 32 39 11828271
    5 10 21 30 32 52 11828284
    5 10 21 30 39 52 11828417
    5 10 21 31 32 39 11828547
    5 10 21 31 32 52 11828560
    5 10 21 31 39 52 11828693
    5 10 21 32 33 39 11828822
    5 10 21 32 33 52 11828835
    5 10 21 32 34 39 11828843
    5 10 21 32 34 52 11828856
    5 10 21 32 35 39 11828863
    5 10 21 32 35 52 11828876
    5 10 21 32 36 39 11828882
    5 10 21 32 36 52 11828895
    5 10 21 32 37 39 11828900
    5 10 21 32 37 52 11828913
    5 10 21 32 38 39 11828917
    5 10 21 32 38 52 11828930
    5 10 21 32 39 40 11828934
    5 10 21 32 39 41 11828935
    5 10 21 32 39 42 11828936
    5 10 21 32 39 43 11828937
    5 10 21 32 39 44 11828938
    5 10 21 32 39 45 11828939
    5 10 21 32 39 46 11828940
    5 10 21 32 39 47 11828941
    5 10 21 32 39 48 11828942
    5 10 21 32 39 49 11828943
    5 10 21 32 39 50 11828944
    5 10 21 32 39 51 11828945
    5 10 21 32 39 53 11828947
    5 10 21 32 39 54 11828948
    5 10 21 32 39 55 11828949
    5 10 21 32 40 52 11828961
    5 10 21 32 41 52 11828975
    5 10 21 32 42 52 11828988
    5 10 21 32 43 52 11829000
    5 10 21 32 44 52 11829011
    5 10 21 32 45 52 11829021
    5 10 21 32 46 52 11829030
    5 10 21 32 47 52 11829038
    5 10 21 32 48 52 11829045
    5 10 21 32 49 52 11829051
    5 10 21 32 50 52 11829056
    5 10 21 32 51 52 11829060
    5 10 21 32 52 53 11829064
    5 10 21 32 52 54 11829065
    5 10 21 32 52 55 11829066
    5 10 21 33 39 52 11829177
    5 10 21 34 39 52 11829387
    5 10 21 35 39 52 11829577
    5 10 21 36 39 52 11829748
    5 10 21 37 39 52 11829901
    5 10 21 38 39 52 11830037
    5 10 21 39 40 52 11830172
    5 10 21 39 41 52 11830186
    5 10 21 39 42 52 11830199
    5 10 21 39 43 52 11830211
    5 10 21 39 44 52 11830222
    5 10 21 39 45 52 11830232
    5 10 21 39 46 52 11830241
    5 10 21 39 47 52 11830249
    5 10 21 39 48 52 11830256
    5 10 21 39 49 52 11830262
    5 10 21 39 50 52 11830267
    5 10 21 39 51 52 11830271
    5 10 21 39 52 53 11830275
    5 10 21 39 52 54 11830276
    5 10 21 39 52 55 11830277
    5 10 22 32 39 52 11834402
    5 10 23 32 39 52 11839362
    5 10 24 32 39 52 11843857
    5 10 25 32 39 52 11847917
    5 10 26 32 39 52 11851571
    5 10 27 32 39 52 11854847
    5 10 28 32 39 52 11857772
    5 10 29 32 39 52 11860372
    5 10 30 32 39 52 11862672
    5 10 31 32 39 52 11864696
    5 10 32 33 39 52 11866698
    5 10 32 34 39 52 11866908
    5 10 32 35 39 52 11867098
    5 10 32 36 39 52 11867269
    5 10 32 37 39 52 11867422
    5 10 32 38 39 52 11867558
    5 10 32 39 40 52 11867693
    5 10 32 39 41 52 11867707
    5 10 32 39 42 52 11867720
    5 10 32 39 43 52 11867732
    5 10 32 39 44 52 11867743
    5 10 32 39 45 52 11867753
    5 10 32 39 46 52 11867762
    5 10 32 39 47 52 11867770
    5 10 32 39 48 52 11867777
    5 10 32 39 49 52 11867783
    5 10 32 39 50 52 11867788
    5 10 32 39 51 52 11867792
    5 10 32 39 52 53 11867796
    5 10 32 39 52 54 11867797
    5 10 32 39 52 55 11867798
    5 11 21 32 39 52 11964697
    5 12 21 32 39 52 12088107
    5 13 21 32 39 52 12200037
    5 14 21 32 39 52 12301307
    5 15 21 32 39 52 12392697
    5 16 21 32 39 52 12474948
    5 17 21 32 39 52 12548763
    5 18 21 32 39 52 12614808
    5 19 21 32 39 52 12673713
    5 20 21 32 39 52 12726073
    5 21 22 32 39 52 12777905
    5 21 23 32 39 52 12782865
    5 21 24 32 39 52 12787360
    5 21 25 32 39 52 12791420
    5 21 26 32 39 52 12795074
    5 21 27 32 39 52 12798350
    5 21 28 32 39 52 12801275
    5 21 29 32 39 52 12803875
    5 21 30 32 39 52 12806175
    5 21 31 32 39 52 12808199
    5 21 32 33 39 52 12810201
    5 21 32 34 39 52 12810411
    5 21 32 35 39 52 12810601
    5 21 32 36 39 52 12810772
    5 21 32 37 39 52 12810925
    5 21 32 38 39 52 12811061
    5 21 32 39 40 52 12811196
    5 21 32 39 41 52 12811210
    5 21 32 39 42 52 12811223
    5 21 32 39 43 52 12811235
    5 21 32 39 44 52 12811246
    5 21 32 39 45 52 12811256
    5 21 32 39 46 52 12811265
    5 21 32 39 47 52 12811273
    5 21 32 39 48 52 12811280
    5 21 32 39 49 52 12811286
    5 21 32 39 50 52 12811291
    5 21 32 39 51 52 12811295
    5 21 32 39 52 53 12811299
    5 21 32 39 52 54 12811300
    5 21 32 39 52 55 12811301
    6 10 21 32 39 52 13735830
    7 10 21 32 39 52 15448134
    8 10 21 32 39 52 16982073
    9 10 21 32 39 52 18352827
    10 11 21 32 39 52 19710337
    10 12 21 32 39 52 19833747
    10 13 21 32 39 52 19945677
    10 14 21 32 39 52 20046947
    10 15 21 32 39 52 20138337
    10 16 21 32 39 52 20220588
    10 17 21 32 39 52 20294403
    10 18 21 32 39 52 20360448
    10 19 21 32 39 52 20419353
    10 20 21 32 39 52 20471713
    10 21 22 32 39 52 20523545
    10 21 23 32 39 52 20528505
    10 21 24 32 39 52 20533000
    10 21 25 32 39 52 20537060
    10 21 26 32 39 52 20540714
    10 21 27 32 39 52 20543990
    10 21 28 32 39 52 20546915
    10 21 29 32 39 52 20549515
    10 21 30 32 39 52 20551815
    10 21 31 32 39 52 20553839
    10 21 32 33 39 52 20555841
    10 21 32 34 39 52 20556051
    10 21 32 35 39 52 20556241
    10 21 32 36 39 52 20556412
    10 21 32 37 39 52 20556565
    10 21 32 38 39 52 20556701
    10 21 32 39 40 52 20556836
    10 21 32 39 41 52 20556850
    10 21 32 39 42 52 20556863
    10 21 32 39 43 52 20556875
    10 21 32 39 44 52 20556886
    10 21 32 39 45 52 20556896
    10 21 32 39 46 52 20556905
    10 21 32 39 47 52 20556913
    10 21 32 39 48 52 20556920
    10 21 32 39 49 52 20556926
    10 21 32 39 50 52 20556931
    10 21 32 39 51 52 20556935
    10 21 32 39 52 53 20556939
    10 21 32 39 52 54 20556940
    10 21 32 39 52 55 20556941

    =====cac giai trung 3ty tro len...
    5 10 21 32 39 52 11828946
    5 10 21 32 39 41 11828935
    5 10 21 32 41 52 11828975
    5 10 21 39 41 52 11830186
    5 10 32 39 41 52 11867707
    5 21 32 39 41 52 12811210
    10 21 32 39 41 52 20556850
     

    Các file đính kèm:

  14. Deep

    Deep Thần Tài

    hinh nay 2055 co ve chuan hon!:
     

    Các file đính kèm:

  15. Deep

    Deep Thần Tài

    Mâm số cho ngày 24/7/19 Phải chọn nhỏ hơn 8.1 triệu
     

    Các file đính kèm:

  16. lovelike01

    lovelike01 Thần Tài

    103107161
     
  17. Deep

    Deep Thần Tài

    So nay lon hon nhieu lan so voi 8.1trieu ma ban???
    Dãy gợi ý:
    4721119 là dãy: 06 15 18 25 29 43
    biến thể: 06 15 18 25 32 43
    06 15 20 35 44 45

    1031071 là dãy: 01 20 30 31 32 45
    3107161 la day: 04 07 13 17 19 39
     
    lovelike01 thích bài này.
  18. lovelike01

    lovelike01 Thần Tài

    1031078 thì sao a.hay 1031077
     
  19. Deep

    Deep Thần Tài

    1031078 la day: 01 20 30 31 33 40
    neu
    1031077
    la day: 01 20 30 31 33 39
     
    lovelike01 thích bài này.
  20. Deep

    Deep Thần Tài

    4727161 là bộ số: 06 15 20 35 44 45; vào được 3 nháy; chỉ cần thấy được 3 số đầu mà đúng là ăn được ít nhất 3 con
     

    Các file đính kèm: