Bảng thối thân & qui luật các con số...

Thảo luận trong 'Phần Mềm Xổ Số - Phát Hiện - Phát Triển' bắt đầu bởi Khuong_tu_nha, 10/10/09.

  1. Khuong_tu_nha

    Khuong_tu_nha Thần Tài Perennial member

    Bảng Thối Thân này sưu tầm được ở diễn đàn khác!Từ nay mình sẽ cập nhật thường xuyên cho anh chị em tiện nghiên cứu mong sao có thể giúp ít cho anh chi em trong cuộc chiến trường kì với các con số!


    BẢNG THỐI THÂN

    00,40,80 có thối thân 37,77
    01.41.81 '' 05.45.85
    02.42.82 '' 16.56.96
    03.43.83 '' 32.72
    04.44.84 '' 12.52.92
    06.46.86 '' 17.57.97
    07.47.87 '' 24.64
    08.48.88 '' 20.60
    09.49.89 '' 33.73
    10.50.90 '' 18.58.98
    11.51.91 '' 15.55.95
    13.53.93 '' 14.54.94
    19.59.99 '' 27.67
    21.61 '' 22.62
    23.63 '' 30.70
    25.65 '' 35.75
    26.66 '' 31.71
    28.68 '' 29.69
    34.74 '' 36.76
    38.78 '' 39.79


    Xin chân thành cám ơn tác giả Yamaha và Bác Sonxitrum123 giúp tôi thực hiện bài này!Thanks.
     
  2. Khuong_tu_nha

    Khuong_tu_nha Thần Tài Perennial member

    Kết quả đầu đuôi bắt đầu từ tháng 07/2009!

    đn t4 01/07:76 - 64
    ct t4 01/07:98 - 24
    st t4 01/07:94 - 75

    tn t5 02/07:82 - 20
    ag t5 02/07:67 - 40
    bt t5 02/07:52 - 85


    vl t6 03/07:73 - 17
    bd t6 03/07:26 - 64
    tv t6 03/07:60 - 87


    TP T7 04/07:12 - 01
    LA T7 04/07:23 - 26
    HG T7 04/07:59 - 43
    BP T7 04/07:79 - 76


    TG CN 05/07:67 - 82
    KG CN 05/07:89 - 73
    ĐL CN 05/07:00 - 86

    TP T2 06/07:86 - 50
    ĐT T2 06/07:73 - 75
    CM T2 06/07:22 - 87


    BT T3 07/07:67 - 21
    VT T3 07/07:23 - 07
    BL T3 07/07:84 - 09

    ĐN T4 08/07/09:51 - 74
    CT T4 08/07/09:81 - 23
    ST T4 08/07/09:11 - 52


    TN T5 09/07/09(cat)3- 06
    AG T5 09/07/09:58 - 60
    BT T5 09/07/09:52 - 51

    VL T6 10/07/09(cat)6 - 23
    BD T6 10/07/09:68 - 33
    TV T6 10/07/09:74 - 09

    TP T7 11/07/09:20 - 01
    LA T7 11/07/09:23 - 61
    HG T7 11/07/09:98 - 23
    BP T7 11/07/09:16 - 80


    TG CN 12/07/09:71 - 01
    KG CN 12/07/09:00 - 96
    ĐL CN 12/07/09:22 - 22

    TP T2 13/07/09:67 - 70
    ĐT T2 13/07/09:51 - 34
    CM T2 13/07/09:40 - 16


    BT T3 14/07/09(cat)6 - 85
    VT T3 14/07/09:82 - 52
    BL T3 14/07/09:47 - 91

    ĐN T4 15/07/09:06 - 99
    CT T4 15/07/09:23 - 99
    ST T4 15/07/09:49 - 65

    TN T5 16/07/09:77 - 72
    AG T5 16/07/09:20 - 83
    BT T5 16/07/09:15 - 47

    VL T6 17/07/09:81 - 75
    BD T6 17/07/09:96 - 08
    TV T6 17/07/09:13 - 71

    TP T7 18/07/09:06 - 46
    LA T7 18/07/09:49 - 71
    HG T7 18/07/09:45 - 76
    BP T7 18/07/09:83 - 00

    TG CN 19/07/09:09 - 73
    KG CN 19/07/09:48 - 71
    ĐL CN 19/07/09:23 - 08

    TP T2 20/07/09:29 - 93
    ĐT T2 20/07/09:89 - 57
    CM T2 20/07/09:41 - 42


    BT T3 21/07/09:90 - 95
    VT T3 21/07/09:27 - 62
    BL T3 21/07/09:67 - 35

    ĐN T4 22/07/09:76 - 49
    CT T4 22/07/09:94 - 39
    ST T4 22/07/09:58 - 70

    TN T5 23/07/09:10 - 95
    AG T5 23/07/09:84 - 52
    BT T5 23/07/09:85 - 20

    VL T6 24/07/0966 - 91
    BD T6 24/07/0941 - 05
    TV T6 24/07/0904 - 16

    TP T7 25/07/09:72 - 52
    LA T7 25/07/09:64 - 93
    HG T7 25/07/09:55 - 05
    BP T7 25/07/09:45 - 03

    TG CN 26/07/09:81 - 28
    KG CN 26/07/09:93 - 10
    ĐL CN 26/07/09:06 - 85

    TP T2 27/07/09:61 - 37
    ĐT T2 27/07/09:87 - 45
    CM T2 27/07/09:53 - 50

    BT T3 28/07/09:95 - 20
    VT T3 28/07/09:42 - 18
    BL T3 28/07/09:67 - 73

    ĐN T4 29/07/09:95 - 86
    CT T4 29/07/09:48 - 86
    ST T4 29/07/09:21 - 49

    TN T5 30/07/09:92 - 87
    AG T5 30/07/09:60 - 41
    BT T5 30/07/09:70 - 40

    VL T6 31/07/09:02 - 21
    BD T6 31/07/09:40 - 22
    TV T6 31/07/09:88 - 54

    TP T7 01/08/09(cat)4 - 72
    LA T7 01/08/09(cat)6 - 13
    HG T7 01/08/09:17 - 14
    BP T7 01/08/09:24 - 91

    TG CN 02/08/09:85 - 50
    KG CN 02/08/09:60 - 24
    LĐ CN 02/08/09:29 - 12

    TP T2 03/08/09:52 - 91
    ĐT T2 03/08/09:62 - 20
    CM T2 03/08/09:27 - 19

    BT T3 04/08/09:56 - 78
    VT T3 04/08/09:87 - 82
    BL T3 04/08/09:40 - 36

    DN T4 05/08/09:89 - 36
    CT T4 05/08/09:03 - 56
    ST T4 05/08/09:85 - 59

    TN T5 06/08/09:20 -25
    AG T5 06/08/09(cat)1 - 26
    BT T5 06/08/09:42 - 11

    VL T6 07/08/09:82 - 96
    BD T6 07/08/09:61 - 59
    TV T6 07/08/09(cat)5 - 41

    TP T7 08/08/09:54 - 97
    LA T7 08/08/09:44 - 28
    HG T7 08/08/09:18 - 66
    BP T7 08/08/09(cat)2 - 93

    TG CN 09/08/09:53 - 08
    KG CN 09/08/09:54 - 75
    ĐL CN 09/08/09:69 - 01

    TP T2 10/08/09:12 - 54
    ĐT T2 10/08/09:66 - 19
    CM T2 10/08/09:48 - 65

    BT T3 11/08/09:65 - 75
    VT T3 11/08/09(cat)5 - 24
    BL T3 11/08/09:42 - 73

    ĐN T4 12/08/09:11 - 82
    CT T4 12/08/09(cat)6 - 89
    ST T4 12/08/09:12 - 18

    TN T5 13/08/09:92 - 67
    AG T5 13/08/09:89 - 70
    BT T5 13/08/09:89 - 48

    VL T6 14/08/09:63 - 11
    BD T6 14/08/09(cat)9 - 40
    TV T6 14/08/09:71 - 44

    TP T7 15/08/09:71 - 13
    LA T7 15/08/09:65 - 63
    HG T7 15/08/09:00 - 04
    BP T7 15/08/09:29 - 82

    TG CN 16?08/09:90 - 77
    KG CN 16?08/09(cat)5 - 40
    ĐL CN 16?08/09:27 - 72

    TP T2 17/08/09:16 - 73
    ĐT T2 17/08/09:47 - 24
    CM T2 17/08/09:78 - 21

    BT T3 18/08/09:86 - 57
    VT T3 18/08/09:53 - 98
    BL T3 18/08/09:91 - 41

    ĐN T4 19/08/09:99 - 78
    CT T4 19/08/09:54 - 67
    ST T4 19/08/09:73 - 18

    TN T5 20/08/09(cat)6 - 01
    AG T5 20/08/09:07 - 60
    BT T5 20/08/09:22 - 14

    VL T6 21/08/09:46 - 61
    BD T6 21/08/09:62 - 75
    TV T6 21/08/09:73 - 08

    TG CN 22/08/09:18 - 63
    KG CN 22/08/09(cat)6 - 57
    HG CN 22/08/09(cat)9 - 94
    BP CN 22/08/09(cat)4 - 00

    TG CN 23/08/09:69 - 46
    KG CN 23/08/09:43 - 93
    ĐL CN 23/08/09:61 - 86

    TP T2 24/08/09:40 - 54
    ĐT T2 24/08/09:48 - 58
    CM T2 24/08/09:23 - 94

    BT T3 25/08/09:41 - 18
    VT T3 25/08/09:11 - 89
    BL T3 25/08/09:29 - 50

    ĐN T4 26/08/09:67 - 38
    CT T4 26/08/09:07 - 33
    ST T4 26/08/09:40 - 17

    TN T5 27/08/09:87 - 49
    AG T5 27/08/09:77 - 16
    BT T5 27/08/09:02 - 71

    VL T6 28/08/09:88 - 26
    BD T6 28/08/09:82 - 97
    TV T6 28/08/09:90 - 61

    TP T7 29/08/09:57 - 41
    LA T7 29/08/09:69 - 08
    HG T7 29/08/09:08 - 99
    BP T7 29/08/09:08 - 14

    TG CN 30/08/09:05 - 39
    KG CN 30/08/09:74 - 74
    ĐL CN 30/08/09:23 - 34

    TP T2 31/08/09:44 - 31
    ĐT T2 31/08/09:73 - 70
    CM T2 31/08/09:98 - 58
     
  3. Khuong_tu_nha

    Khuong_tu_nha Thần Tài Perennial member

    Kết quả của tháng 09/2009

    bt t3 01/09/09(cat)1 - 26
    vt t3 01/09/09:00 - 28
    bl t3 01/09/09:69 - 73

    đn t4 02/09/09:52 - 84
    ct t4 02/09/09:99 - 60
    st t4 02/09/09:42 - 81

    tn t5 03/09/09(cat)2 - 74
    ag t5 03/09/09:18 - 83
    bt t5 03/09/09:08 - 03

    vl t6 04/09/09:66 - 52
    bd t6 04/09/09:28 - 03
    tv t6 04/09/09:03 - 45

    tp t7 05/09/09:61 - 72
    la t7 05/09/09:19 - 03
    hg t7 05/09/09:06 - 26
    bp t7 05/09/09(cat)7 - 38

    tg cn 06/09/09:03 - 46
    kg cn 06/09/09:05 - 57
    đl cn 06/09/09(cat)2 - 68

    tp t2 07/09/09:83 - 32
    đt t2 07/09/09:50 - 52
    cm t2 07/09/09:66 - 37

    bt t3 08/09/09:41 - 25
    vt t3 08/09/09:15 - 55
    bl t3 08/09/09:94 - 13

    đn t4 09/09/09(cat)4 - 88
    ct t4 09/09/09:12 - 04
    st t4 09/09/09:15 - 53

    tn t5 10/09/09:29 - 29
    ag t5 10/09/09(cat)3 - 43
    bt t5 10/09/09:12 - 88

    vl t6 11/09/09:21 - 20
    bd t6 11/09/09:68 - 43
    tv t6 11/09/09:89 - 49

    tp t7 12/09/09:50 - 74
    la t7 12/09/09:45 - 88
    hg t7 12/09/09:25 - 31
    bp t7 12/09/09:53 - 71

    tg cn 13/09/09:75 - 07
    kg cn 13/09/09(cat)6 - 23
    đl cn 13/09/09:41 - 22

    tp t2 14/09/09:98 - 71
    đt t2 14/09/09:87 - 00
    cm t2 14/09/09:67 - 55

    bt t3 15/09/09:80 - 20
    vt t3 15/09/09:78 - 71
    bl t3 15/09/09:42 - 64

    đn t4 16/09/09:26 - 45
    ct t4 16/09/09:55 - 67
    st t4 16/09/09:97 - 82

    tn t5 17/09/09:18 - 32
    ag t5 17/09/09:46 - 96
    bt t5 17/09/09:63 - 06

    vl t6 18/09/09:91 - 95
    bd t6 18/09/09:54 - 23
    tv t6 18/09/09:54 - 28

    tp t7 19/09/09:76 - 94
    la t7 19/09/09:24 - 33
    hg t7 19/09/09:42 - 05
    bp t7 19/09/09:08 - 85

    tg cn 20/09/09:79 - 97
    kg cn 20/09/09:80 - 99
    đl cn 20/09/09:29 - 98

    tp t2 21/09/09:96 - 91
    đt t2 21/09/09:56 - 58
    cm t2 21/09/09(cat)5 - 25

    bt t3 22/09/09:03 - 34
    vt t3 22/09/09:18 - 49
    bl t3 22/09/09:42 - 72

    đn t4 23/09/09:43 - 44
    ct t4 23/09/09:46 - 93
    st t4 23/09/09:28 - 05

    tn t5 24/09/09:65 - 17
    ag t5 24/09/09:66 - 14
    bt t5 24/09/09:66 - 14

    vl t6 25/09/09:42 - 60
    sb t6 25/09/09:75 - 86
    tv t6 25/09/09:46 - 13

    tp t7 26/09/09:06 - 50
    la t7 26/09/09:94 - 25
    hg t7 26/09/09:79 - 06
    bp t7 26/09/09:95 - 77

    tg cn 27/09/09:83 - 96
    kg cn 27/09/09:16 - 08
    đl cn 27/09/09:63 - 27

    tp t2 28/09/09:14 - 80
    đt t2 28/09/09:16 - 64
    cm t2 28/09/09:58 - 75

    bt t3 29/09/09:98 - 46
    vt t3 29/09/09:06 - 87
    bl t3 29/09/09:23 - 87

    đn t4 30/09/09:07 - 97
    ct t4 30/09/09(cat)4 - 67
    st t4 30/09/09(cat)6 - 23
     
  4. Khuong_tu_nha

    Khuong_tu_nha Thần Tài Perennial member

    Kết quả của tháng 10/2009

    tn t5 01/10/09:57 - 19
    ag t5 01/10/09:74 - 69
    bt t5 01/10/09:65 - 34

    vl t6 02/10/09:28 - 18
    sb t6 02/10/09:89 - 78
    tv t6 02/10/09(cat)5 - 66

    tp t7 03/10/09:83 - 53
    la t7 03/10/09:08 - 51
    hg t7 03/10/09:17 - 09
    bp t7 03/10/09:94 - 13

    tg cn 04/10/09:78 - 70
    kg cn 04/10/09:12 - 09
    đl cn 04/10/09:53 - 63

    tp t2 05/10/09:56 - 69
    đt t2 05/10/09(cat)4 - 88
    cm t2 05/10/09:24 - 93

    bt t4 06/10/09:25 - 39
    vt t4 06/10/09:58 - 11
    st t4 06/10/09:15 - 47
     
  5. Khuong_tu_nha

    Khuong_tu_nha Thần Tài Perennial member

    Ct t4 07/10/09:94 - 68
    đn t4 07/10/09:41 - 56
    st t4 07/10/09:79 - 06

    tn t5 08/10/09(cat)8 - 21
    ag t5 08/10/09:72 - 84
    bt t5 08/10/09(cat)7 - 21

    vl t6 09/10/09:20 - 07
    sb t6 09/10/09:86 - 90
    tv t6 09/10/09:83 - 23

    tp t7 10/10/09:14 - 57
    la t7 10/10/09:00 - 55
    hg t7 10/10/09:78 - 03
    bp t7 10/10/09:72 - 35
     
  6. Khuong_tu_nha

    Khuong_tu_nha Thần Tài Perennial member

    Tg cn 10/10/09:04 - 63
    kg cn 10/10/09:73 - 53
    đl cn 10/10/09:94 - 34

    tp t2 11/10/09:72 - 66
    đt t2 11/10/09:11 - 03
    cm t2 11/10/09:50 - 73

    bt t3 13/10/09:19 - 09
    vt t3 13/10/09:08 - 89
    bl t3 13/10/09:36 - 27

    đn t4 14/10/09:05 - 20
    ct t4 14/10/09:91 - 83
    st t4 14/10/09:56 - 72

    tn t5 15/10/09:41 - 83
    ag t5 15/10/09:22 - 50
    bt t5 15/10/09:19 - 16

    vl t6 16/10/09:50 - 82
    sb t6 16/10/09:13 - 96
    tv t6 16/10/09:09 - 60

    tp t7 17/10/09:23 - 89
    la t7 17/10/09:43 - 56
    hg t7 17/10/09:26 - 24
    bp t7 17/10/09:91 - 69

    tg cn 18/10/09:21 - 35
    kg cn 18/10/09:08 - 22
    đl cn 18/10/09:26 - 97

    tp t2 19/10/09:48 - 27
    đt t2 19/10/09:96 - 44
    cm t2 19/10/09:34 - 89
     
  7. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    BT T3 ngày 20/10/09 : 36 - 36
    VT T3 ngày 20/10/09 : 38 - 35
    BL T3 ngày 20/10/09 : 89 - 84

    ĐN T4 ngày 21/10/09 : 55 - 48
    CT T4 ngày 21/10/09 : 29 - 15
    ST T4 ngày 21/10/09 : 77 - 87
     
  8. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Xin chào bạn mình là thành viên mới Update bảng TT để ACE cùng ngâm cứu hok biết có sao kg nữa hihi
     
  9. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    TN T5 ngày 22/10/09 : 08 - 99
    AG T5 ngày 22/10/09 : 15 - 58
    BT T5 ngày 22/10/09 : 91 - 42

    BD T6 ngày 23/10/09 : 88 - 66
    VL T6 ngày 23/10/09 : 34 - 23
    TV T6 ngày 23/10/09 : 19 - 40
     
  10. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    TP T7 ngày 24/10/09 : 85 - 19
    LA T7 ngày 24/10/09 : 19 - 00
    HG T7 ngày 24/10/09 : 46 - 70
    BP T7 ngày 24/10/09 : 74 - 15

    TG CN ngày 25/10/09 : 74 - 14
    KG CN ngày 25/10/09 : 76 - 62
    ĐL CN ngày 25/10/09 : 46 - 16
     
  11. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ hai , ngày 26/10/09
    TP....... : 78 - 14
    ĐT....... : 38 - 29
    CM...... .: 67 - 01
    Huế .......: 61 - 04
    Phú Yên : 62 - 12

    Thứ ba , ngày 27/10/09
    BT.........: 39 - 79
    VT.........: 69 - 72
    BL ........: 69 - 90
    Đà Lạt... : 60 - 97
    Q Nam ..: 48 - 69

    Thứ tư , ngày 28/10/09
    ĐN ........: 75 - 66
    CT........ : 47 - 68
    ST........ : 34 - 98
    Đà Nẵng : 64 - 71
    K/ Hòa.. : 17 - 07
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/6/10
  12. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ năm , ngày 29/10/09
    • Tây Ninh... : 03 - 25
    • An Giang....: 84 - 40
    • Bình Thuận : 90 - 79
    • Bình Định...: 95 - 79
    • Quãng Bình : 79 - 17
    • Qãng Tri ....: 47 - 00
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/6/10
  13. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ sáu , ngày 30/10/09
    • Bình Dương : 89 - 02
    • Vĩnh Long ..: 08 - 36
    • Trà Vinh.....: 17 - 25
    • Gia Lai ......: 68 - 52
    • Ninh Thuận : 65 - 78
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/11/09
  14. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ bảy , ngày 31/10/09
    • Thành phố ..: 51 - 87
    • Long An .....: 11 - 94
    • Hậu Giang ..: 37 - 73
    • Bình Phước : 24 - 77
    • Đà Nẵng .....: 20 - 17
    • Quãng Ngãi .: 21 - 10
    • Đắc nông ....: 18 - 39
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/11/09
  15. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Chủ nhật .ngày 1/11/09
    • Tiền Giang : 21 - 91
    • Kiên Giang : 35 - 73
    • Đà Lạt ..... : 20 - 67
    • Khánh Hòa : 77 - 92
    • Kom Tum ..: 02 - 55
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/11/09
  16. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ hai, ngày 2/11/09
    • TP HCM..... : 71 - 46
    • Đồng Tháp ..: 61 - 66
    • Cà mau .......: 79 - 95
    • Thừa T Huế : 98 - 27
    • Phú Yên .....: 58 - 50
     
  17. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ ba , ngày 3/11/09
    • Bến Tre ...: 24 - 38
    • Vũng tàu ..: 41 - 74
    • Bạc Liêu...: 56 - 75
    • Đắc Lắc....: 57 - 68
    • Q Nam ....: 17 - 42
     
  18. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ tư , ngày 4/11/09
    • Đồng Nai .. : 54 - 21
    • Cần Thơ ... : 88 - 29
    • Sóc Trăng . : 64 - 61
    • Khánh Hòa : 22 - 47
    • Đà Nẳng ....: 19 - 70
     
  19. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ năm, ngày 5/11/09
    • Tây Ninh....: 56 - 85
    • An Giang....: 70 - 22
    • Bình Thuận : 54 - 34
    • Bình Định ..: 54 - 15
    • Quãng Bình : 20 - 03
    • Quãng Trị...: 05 - 13
     
  20. Hoa_mộc_lan

    Hoa_mộc_lan Thần Tài

    Thứ sáu, ngày 6/11/09
    • Bình Dương : 70 - 97
    • Vĩnh Long....: 03 - 69
    • Trà Vinh......: 70 - 06
    • Gia Lai .......: 44 - 02
    • Ninh Thuận.: 04 - 74
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/09