aB 33 xc 641.098.033.433 đt 33
Btl 19 aB 191,696 (7)
aB 29.38 kh 29. 029 kt 38. 038
aB 797 xc 305.189..940. kg 97
btl 40 aB 40,75.696
aB 98 xc 198.798.998 la 98 . 198
btl 81 aB 181(2) 74.75(6)
aB 18.63 xc 563.663 bd 63
btl 89 aB 575,989 xc 789.889.857.875
aB 464 xc 703.615.955.764.646 tn 46
btl 63 aB 363 B 79.89 (1,3,8)
aB 79.89.292 xc 189.889.379.829.792 đn 89 .189 ct 79 . 379
btl 10 aB 10.20.70 (9)
aB 202 (2.9) btr 02
btl 20 aB 020
aB 171.11.77 xc 171.371.871.577 tp 71
btl 59 aB 959 (0,9)
aB 11.28 xc 911.128.632.159.263 kg 11
btl 50 aB 050.060 (3)
aB 43.63 xc 843.863.416.390 tp 06
bachthullo 36 xc 306 đão
aB 22.95 xc 322.095 vl 95
btl 94:tea:
tn 95 .895 ag 58 .458
btl 49:tea:
aB 595.20 xc 995.359.720 đn 95
btl 49 aB 949.171 xc 449.949.994
aB 19.49 XC 819.349 btr 49
Btl 68 ab 696 B 15,68 xc 568.715
aB 45.68.36 xc 136.645.568 tp 68
btl 03 aB 03.42.52.84 xc 903.942.542.884
aB 252 xc 225.452 kg 52
Btl 84 aB 484,686 (8)
4 đài aB 43 la 43 . 843
btl 90 aB 27,90 xc 827,990
aB 27.78 xc 927.178 bd 27. 927 vl 78 . 178
BTL & aB 27 , 827
aB 12.181 xc 012.918.581.288.528 tn 12
aB 141.171 xc 541.341.941 ct 41
btl 99 aB 42.64.82.99 (5)
aB 686 dlk 86 .186
aB 151.33.17 xc 115.551.933.817 btr 51
aB 585 , B 10 Btl 10 ,410
Btl 40 aB 040 (1)
aB 242.383 kh 42 / 942 kt 83/ 583
aB 10.30.79.93 XC 993.879.230.926 tg 30
xc 392.047.660.346.739
btl 77 B & xc 677.997
aB 141.989 xc 410.258.438 bd 10 -410 vl 58 -258
btl 48 -248 aB 13.48.797
350 đn :tea:
aB 08.88.161 xc 305.350.503.530.516.561 ct 61
B 123.126.793.797.686 btl 23 .123
aB 05.40 xc 605.705.805.740 vt 40 . 740
aB 06.26.30.65 26-126
aB 00.59.37.71 xc 559.137.371.778.974 tp 59-559
aB 06.86.98.38 xc 706-786-398-738 btl 06
aB 02.12 kh 02-702 kt 12-812
aB 43.262 XC 095.195.137 kg 37
ACE BIG :wins::140:
aB 575 B 23 btl 23 , 523
aB 898 đng 98-698
aB 28.74.80.89 xc 328.847.874.980.589 la 74
btl 52 , 652
aB 45.26 gl 45 . 745 nt 26 . 226
aB 15.33.595 xc 533.815.095 bd 95
thankiu nhìu nha:tea: nay kết FC Copenhagen vs Helsinki tài 2.5 đánh x3 ăn thì gỡ 2 kèo rưỡi . thua đành phãi dưỡng thương híc
btl 46 aB 464 (4;8)
aB 33.55.48.83 xc 355.983.248.389 ag 83
lạu lâu măm 1 e đũ rùi . mai e măm he gỡ lại hĩ:140:
cao gì mà cao . đánh theo cãm giác thui o có time soi . thua te tua nè:drunk:
thankiu . buua gio thua 1 kèo rữoi roi ráng gõ lại trân này hi hi:140:
Bilbao -0,5
btl 29 aB 272.292 xc 289 đão
aB 21.63.080 xc .321.421.163.408.580 đn 63
Btl 98 aB 898 (2,5,8)
aB 57.98 btr 57 .057 vt 98.298 ---------- b kiu aB 848 48 .148
Btl 71 , 471
he he tân sũ :drunk:
aB 08.78.21 xc 578.508.321.521 đt 21
btl 18 aB 18;47;84 xc 618;984;029
aB 484.797 879.984.948 kt 48
tg 81 . 081
đ nẵng aB 20.60 920.360 20
aB 202 xc 704.679.036.945 tp 02
Btl 02 aB 202
aB 515.939 bd 15
Btl & aB. 01
tn aB 646.55.78 xc 946.078.178.678 78 ag aB 39.66 xc 266.439 bth aB 39 xc 439
btl & aB 12 xc 812.862
aB 161.11.99 xc 560.561.099.153 đn 61
btl 48 aB 848
aB 12.52 btr 45 . 145
btl 92 aB 292
aB 797.77 xc đão 977 đt 77
btl 10 aB 101.272 (6)
aB 48.54 kh 54 . 554
aB 040.848 xc 048 đão nhẹ tg 48
btl 50 aB 50.80.44 (8)
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).