Btl 45 / 345 aB 545,535 xc 345,145,553,535
aB 23.26.76.86 xc 723.826.026.886 đn 26 / 826 ct 23 / 723
Btl 61 / 361 aB 161/636 xc 361,316 lót đão
aB 434/616 xc 334,343.616,661 btr 34 / 334 vt 16 / 616 =============================== bl aB & xc 27 / 927
btl 35 / 435 aB 14.33.535 xc 435,453.433,833 lót 455,762
aB 626.04.41 xc 726.762.926.962 lót 904.741 tp 26 / 726 đt 04 / 904
Btl 14 , 314 aB 414,727 XC 314,827,872,814
btl 02 / 102 aB 202 xc 102.120.302.320
aB 51.91.696 xc 551,951,491,791,591 tp 91 / 491 la 51 / 551
Btl oo 5oo aB 171/373 xc 500, 473,416,114
aB 58.14.717 xc 114.117.771.858 bd 17 / 117
Btl 89 / 389 aB 989,00 xc 389,398 lót đão
aB 282.83.71 xc 528.582.283.771 tn 82 / 582 ag 71 / 771
Btl 56 / 856 aB 656,44,74 xc 856,865,944,974
aB 43.73.85.86 xc 443.673.085.886 lót 058. đn 43 / 443 ct 86 / 886
Btl 47 / 347 aB 929,747 xc 347,374,847,874
aB 24.60.929 xc 524.160.129.192 btr 29 / 129 vt 24 / 524
aB 10.575 HUE 10 / 210
aB 232,080 xc 532.580.832.880 tp 80 / 580 đt 32 / 532
Btl 14 / 314 aB 06,14 ( 1,3 )
aB 030 kh 30 / 930
aB 20.30.40.80 xc 920.930.820.830 tg 20 / 820 kg 30 / 830
Btl 32 / 832 aB 22,232 (8)
aB 686.696 xc 296.596.286.586 tp 96 / 596 la 86 / 286
Btl 63 / 263 aB 262,363 (2)
aB 07.31.090 xc 207.431.631.590 bd 31 / 431 vl 07 / 207
Btl 28 / 528 aB 828.383 (5)
aB 595,292 xc 392.792.302.506 ag 92 / 792
aB 47.67.52.99 xc 047.647.752.667 đn 47 . 647 ct 67 . 667
Btl 20 / 320
aB 20.32.96 xc 220.320.332.632 btr 20 / 320 vt 32 / 632
Btl 11 / 211
aB 525.959 xc 525.825.559.859 tp 25 / 525
Btl 95 / 195 aB 494,595 (1)
aB 060.080 kh 80 / 180 kt 60 / 260
aB 38.94.292 xc 738.094.992.429 tg 94 / 094 kg 38 / 738
Btl 10 / 810 aB 010,292 xc 801,810,929,992
aB 464.505 xc 346.364.305.350 tp 64 / 364 la 05 / 305
Btl 15 , 615 aB 151,454 xc 615,651,645,654
Btl 51 , 551 aB 151,575 xc 515/551/257/275
q tri 45 / 545
aB 09.46.86.91. xc 809.046.186.591 tn 46 / 046 ag 91 / 591
Btl 23 / 623
aB 141 xc 141.414.914.741 đn 41 / 141
Btl 66 , 566 aB 191,66 xc 366,466,566,591
aB 51.61.71.80 xc 551.261.471.380 btr 61 . 261 vt 80 . 380
Btl 30 / 130 aB 030 xc 130,730 lót 103,703
tp 49 / 149 đt 74 / 874
Btl 14 / 414
aB 232.31.14 xc 623.632.732.923 kg 32 . 632
Btl 49 / 349
aB 020.303 xc 202.220.203.230 tp 02 / 202 la 03 / 203
Btl & aB 14 , 814 xc 514,614,814
aB 090.414 xc 509.590.514.814 bd 90 / 590 vl 14 / 814 HÉP BI NIU DIA:140:
Btl 53 , 853 aB 353 xc 135,153.835,853
Btl 40 , 640 aB 040 xc 604,640 lót đão
aB 04.06.808 xc 504.206.408.208 đn 08 / 408
Btl 48 , 648 aB 848,06 xc 248,648,284.684.106
aB 848 xc 148.348.548.648 tp 48 / 648
Btl 58 , 558 aB 15,65,58,84 xc 715,965,558,184
aB 63.64.65.66 xc 963.964.965.463 tg 65 / 965 kg 64 / 964
Btl & aB 15 / 715 xc 715/725/126/150
aB 81.797 xc 379.397 la 97 / 397
Btl 01 , 501 aB 010 xc 501/510 lót đão
Btl 50 , 150 aB 050,55 (1)
q binh aB 55.595 55 / 255
bth aB 404 xc 504.604.704
aB 535.595 xc 695.569.735.573 tn 95 / 695 ag 35 / 735
Btl 05 , 105 xc 105,905,133,178
aB 090.585 xc 809.890.326.185 ct 85 / 185
Btl 90 , 790 aB 090 xc 709/790
aB 60.90 xc 360.560.390.790 btr 90 / 390
Btl 75 / 775 aB 575 xc đão 775
aB 12.313.17 xc 117.217.317.417 tp 17 /217
Btl 60 , 460 aB 060.66 xc 406/460/466/760
k hòa 14 / 914
aB 989 xc 089.098.289.298 kg 89 . 289
Btl 38 , 938 aB 838 xc 938/983 lót đão
aB OO.44 xc 8OO.9OO.844.944 tp 44 / 944 la OO / 8OO
ăn bánh tét ha ha ha be be he
Btl 91 , 491 aB 616,919 xc 516,561,419,491
aB 323.33 gl 33 / 233 / 223
aB 08.16.45.53 xc 208,616,245,953 bd 53 / 953
Btl 01 , 201 aB 151,101 (2)
aB 323 q bình 23 / 923
aB 191,292 xc 500,700,129,192 ag oo / 7oo
Btl 29 , 129 aB 49.929 xc 129/229/192/149
aB 484 xc 248.284.482 lót đão đn 84 / 284
Btl 62 , 862 aB 15,62 xc 562.862.515.815
aB 19.494.44 xc 819.694.644.844 btr 44 / 644
Btl 86 / 986 aB 08,43.62.86 xc 508,943,662,986
aB 17.19.44.95 xc 317.819.644.695 tp 19 / 819 đt 17 / 317
Btl 60 , 260 aB 020,060 xc 260/620 lót đão
aB 585.838 xc 138.838.527.452 kg 38 . 138
Btl 45 , 045 aB 545.525 xc 045.054.504.025
aB 303.565 xc 503.665,086.790 tp 03 . 503 la 65 . 665
Btl 09 , 609 aB 909 (6,9)
aB 32.39.19.72 xc 332.439.119.072 bd 72 . 072 vl 19 . 119
Btl 84 , 784 aB 484,38,88 xc 784.884.538.888
aB 05.08.32.84 xc 905,908.532.784 tn 84 . 784 ag 32 . 532
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).