ĐN + KH LÔ + AB 24 42 15 51 WIN
ĐN + CT + ST LÔ 24 . 15 AB 24 42 15 51 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 23 . 95 LÔ + XIÊN + AB 23 95 02 20 58 85 WIN
TP + ĐT + CM LÔ 20 . 85 AB 02 20 58 85 WIN
MT3Đ LÔ 08 . 18 AB 01 10 08 80 18 81 WIN
TG + KG + ĐL LÔ 08 . 18 AB 01 10 08 80 18 81 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 37 . 73 LÔ + XIÊN + AB 03 30 07 70 37 73 WIN
TP LA BP HG 07 70 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 08 . 18 . 68 LÔ + XIÊN + AB 08 80 18 81 68 86 WIN
MT HAI ĐÀI LÔ 08 18 68 AB 08 80 18 81 68 86 WIN
MN BA ĐÀI LÔ 08 18 68 AB 08 80 18 81 68 86 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 15 . 37 . 98 LÔ + XIÊN + AB 15 51 37 73 89 98 WIN
TN + AG + BT LÔ 15 . 37 AB 15 51 37 73 A DUA THEO PHONG TRÀO TẢ THÊM 98 CHIỀU XEM TUỒNG WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 10 . 51 LÔ + XIÊN + AB 01 10 05 50 15 51 WIN
ĐN + KH LÔ 06 . 18 . 53 AB 06 60 18 81 35 53 WIN
ĐN CT ST 18 . 53 AB 18 81 35 53 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 12 . 97 LÔ + XIÊN + AB 12 21 79 97 WIN
ĐẮK LẮK + QUẢNG NAM LÔ & AB 16 . 61 . 06 . 60 WIN
BT + VT + BL LÔ 14 . 97 AB 14 41 79 97 WIN
TRUNG HAI ĐÀI LÔ 07 . 18 AB 07 70 18 81 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 19 . 47 . 93 LÔ + XIÊN + AB 19 91 47 74 39 93 WIN
TG KG ĐL LÔ 19 . 47 AB 19 91 47 74 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 05 . 07 . 75 LÔ + XIÊN + AB 05 50 07 70 57 75 PHẢI WIN
ĐN + QN + ĐK LÔ + AB 05 . 07 . 48 WIN
TP + LA 05 . 07 HG + BP 48 . 07 BỐN ĐÀI 48 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 70 . 07 LÔ + XIÊN + AB 07 70 05 50 00 55 WIN
GL + NT LÔ 70 . 05 . 50 XIÊN + AB 00-05-50-55-70-85 WIN
VL + BD 70 . 85 570 . 085 . 8570 . 7085 XIÊN 00-05-50-55-70-85 TRÀ VINH 00 05 50 00 WIN
BĐ QT QB LÔ 12 . 14 AB 12 21 14 41 24 42 WIN
TN AG BT LÔ 12 . 14 AB 12 21 14 41 24 42 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 14 . 76 . 97 LÔ + XIÊN + AB 14 41 67 76 79 97 WIN
ĐN + KH LÔ 34 . 73 AB 34 43 37 73 47 74 WIN
ĐN+CT+ST LÔ 73 . 74 AB 34 43 37 73 47 74 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 14 614 4614 1614 LÔ + XIÊN + AB 14 41 16 61 46 64 WIN
Đăk + Quảng LÔ 04 . 14 AB 01 10 04 40 14 41 WIN
BT+VT+BL LÔ 04 . 14 AB 01 10 04 40 14 41 WIN
HUẾ + PY LÔ 79 . 97 AB 27 72 29 92 79 97 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 79 . 97 AB 27 72 29 92 79 97 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 07 70 LÔ + XIÊN + AB 06 60 07 70 67 76 WIN WIN
KT+KH+HUE LÔ 06 . 67 AB 06 60 07 70 67 76 WIN
TG+KG+ĐL LÔ (1n) + AB (5n) 06 60 07 70 67 76 WIN
TP+LA+BP+HG 85 385 685 6385 3685 AB 36 63 58 85 WIN
MIỀN BẮC PHANG 70 . 85 LÔ XIÊN AB 07 70 58 85 WIN
GL + NT LÔ 76 . 85 AB 58 85 67 76 ĐI MÔ RỒI CŨNG VỀ MT WIN
VL+BD+TV 76 . 85 AB 67 76 58 85 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 50 . 57 . 70 XIÊN + AB 05 50 07 70 57 75 WIN
BĐ+QT+QB 57 . 70 AB 05 50 07 70 57 75 WIN
TN+AG+BT 57 . 70 AB 05 50 07 70 57 75 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 50 . 60 . 65 XIÊN + AB 05 50 06 60 56 65 WIN
ĐÀ + KHÁNH LÔ 50 . 60 . 65 AB 05 50 06 60 56 65 WIN
ĐN+CT+ST LÔ 50 . 60 AB 05 50 06 60 56 65 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 82 . 87 XC 782 . 287 4C 2782 . 7287 LÔ + XIÊN + AB 27 72 28 82 78 87 WIN
ĐĂK + QUẢNG LÔ 72 . 87 AB 27 72 28 82 78 87 WIN
BT+VT+BL 72 87 AB 27 72 28 82 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 12 21 LÔ + XIÊN + AB 12 21 34 43 79 97 WIN
HUẾ + PY LÔ 43 . 97 AB 34 43 79 97 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 43 . 97 AB 34 43 79 97 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 26 62 LÔ + XIÊN + AB 26 62 29 92 69 96 WIN
TG+KG+ĐL LÔ 02 . 21 AB 01 10 02 20 12 21 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 42 . 26 LÔ + XIÊN + AB 24 42 26 62 46 64 WIN
ĐN+QN+ĐK LÔ 26 . 42 AB 24 42 26 62 46 64 WIN
TP+LA+BP+HG 42 642 2642 AB 24 42 26 62 46 64 WIN
VL + BD + TV LÔ 91 . 39 AB 13 31 19 91 39 93 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 60 . 69 LÔ + XIÊN + AB 17 71 89 98 60 69 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN (MẠNH NHẤT CÓ THỂ TRONG KHẢ NĂNG CỦA BẢN THÂN) 89 98 LÔ + XIÊN + AB 08 80 23 32 89 98 WIN
ĐN + KH LÔ 08 . 23 AB 08 80 23 32 WIN
ĐN + CT + ST 08 . 23 AB 08 80 23 32 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 37 73 LÔ + XIÊN + AB 36 63 37 73 67 76 WIN
BT+VT+BL LÔ 71 . 81 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 23 . 62 LÔ + XIÊN + AB 23 32 26 62 36 63 WIN
HUẾ + P YÊN LÔ 23 . 62 AB 23 32 26 62 36 63 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 23 . 62 AB 23 32 36 63 26 62 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 16 61 LÔ + XIÊN + AB 15 51 16 61 56 65 WIN
KT + KH + HUẾ LÔ 61 . 56 AB 15 51 16 61 56 65 WIN
TG+KG+ĐL LÔ 61 . 56 AB 16 61 15 51 56 65 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 03 . 32 LÔ + XIÊN + AB 02 20 03 30 23 32 WIN
ĐÀ + QUẢNG + ĐĂK LÔ 03 . 32 AB 02 20 03 30 23 32 WIN
TP+LA+BP+HG 03 203 3203 AB 02 20 03 30 23 32 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 20 . 02 LÔ + XIÊN + AB 02 20 04 40 24 42 WIN
GIA LAI + NINH THUẬN LÔ 02 . 40 AB 02 20 04 40 24 42 WIN
VL+BD+TV LÔ 02 . 40 AB 04 40 02 20 24 42 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 21 . 61 LÔ + XIÊN + AB 12 21 16 61 26 62 WIN
BĐ + QT + QB LÔ 62 . 95 AB 26 62 59 95 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 18 . 81 LÔ + XIÊN + AB 17 71 18 81 78 87 (phấn đấu nổ hai góc ab) WIN
ĐÀ + KHÁNH LÔ 18 . 71 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
ĐN + CT + ST 17 . 78 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 49 94 LÔ + XIÊN + AB 48 84 49 94 89 98 WIN
ĐĂK + QUẢNG LÔ 49 . 84 AB 48 84 49 94 89 98 WIN
BT + VT + BL LÔ 49 . 84 AB 49 94 48 84 89 98 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 69 96 LÔ + XIÊN + AB 45 54 68 86 69 96 WIN
HUẾ + P YÊN LÔ 45 . 68 AB 45 54 68 86 WIN
TP + ĐT + CM LÔ 45 . 68 AB 45 54 68 86 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 08 80 LÔ + XIÊN + AB 02 20 08 80 36 63 WIN
KT+KH+HUE LÔ 02 . 63 AB 02 20 36 63 WIN
TG + KG + ĐL LÔ 02 . 63 AB 02 20 36 63 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 85 385 5385 8385 LÔ + XIÊN + AB 35 53 38 83 58 85 WIN
ĐÀ + QUẢNG + ĐĂK 43 . 64 AB 34 43 36 63 46 64 WIN
TP+LA+BP+HG 43 643 4643 3643 AB 34 43 36 63 46 64 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 07 . 70 LÔ + XIÊN + AB 02 20 07 70 27 72 WIN
VL + BD + TV LÔ 35 . 43 AB 34 43 35 53 45 54 WIN
Separate names with a comma.