68 / 968 đá 68-89
D nang. 40 / 140
dn 80 / 580
84 / 384 đá 84-44
Dlk. 51 / 651
btr 21 / 621
31 / 931 đá 31-96
hue 62 / 762 da 62-67
đt 96 / 796 da 96-31
09/04 22H30 Liverpool TÀI 2,5/3 Arsenal
59 / 759 đá 59-17
tg 04 / 504 da 04-67
rung HT
50 / 850. Đá 50-75
21H Newcastle United - 0,5
Q ngai. 83 / 883
lla 71 / 871 da 71-31
31 / 731. Đá 31-51 xc 731 lót 713-733
n thuan 27 / 927
bd 51 / 651 xc 551 lót 651-615
13 / 813. Đá 13-49
Q trị 53 / 553
tn 02 / 502 da 02-90
21 / 621 đá 21-26
Đ nang 51 / 851
dn 59 / 459 da 59-33
84 / 084 đá 84-38
Dlk. 39 / 539
vt 38 / 038-083
97 / 997 đá 97-91 xc 997 lót 991-297
P yên 36 / 436 - 463
tp 19 / 619 x 619-891
05 / 805 đá 05-76 xc 805 lót 850-058
kh 80 / 680
kg 51 / 951
68 / 668 đá 68-47
Đ nông. 95 / 695
la 47 / 747
94 / 694 đá 94-98 xc 694 lót 698-689
nt 58 / 358
bd 21 / 021 da 21-68
98 / 598 đá 98-31
b dinh 02 / 902
tn 14 / 214 lót 514
44 / 844 đá 44-84 xc 844 lót đão
Kh 27 / 427
đn aB 25 xc 225 lot 425-525 nhãy lô huề
36 / 136 đá 36-10
btr 38 / 538 da 38-68
70 / 170 đá 70-01 xc 170 lót 701-071
dt 69 / 269 da 69-53
64 / 564 đá 64-63
Tg 43 / 243 da 43-32 xc 243 lót 432-324
52 / 752 đá 52-97 xc 752 lót 252-225
la 35 / 835 da 35-25 xc 225 lót 725-825
84 / 184 đá 84-63
N thuan. 59 / 559 đá 59-96
bd 47 / 647 da 47-38
46 / 546 đá 46-33
tn 33 / 033 da 33-53
85 / 185 đá 85-83 xc 185 lót 685-683
Kh. 44 / 844. Đá 44-22
đn 30 / 530 da 30-59
63 / 963 đá 63-26
D lak. 52 / 152
48 / 248. Đá 48-88
Huê 12 / 912 đá 12-72
81 / 881 đá 81-11
Kt 13 / 613 da 13-38
xc thì 2 dai ,71 chĩ lụm dc cò B kg , thankiu Sâm :140:
tg 71 / 971 da 71-97
63 / 663. Đá 63-10
72 / 572 đá 72-46
g lai 64 / 964 da 64-02
Vl 46 / 846. Đá 46-86 xc 846 lót 468-486
49 / 149. Đá 49-23
Q bình 46 / 546 đá 46-82
tn 23 / 523 da 23-10 xc 523 lót 532-510
26 / 426 đá 26-73 xc 426 lót 462-422
d nang 21 / 421 da 21-18
đn 01 / 401/901 da 01-91 xc 401 lot 901-491
15 / 115. Đá 15-51
Dlk. 12 / 612 đá. 12-31
btr 19 / 519 da 19-55
11 / 511 đá 11-77
huế 59 / 559 da 59-09
tp 82 / 682 da 82-75 xc 268 lót 286-682
92 / 892 đá 92-17
19H30 LIVERPOOL - 1-1,5
20 / 720
la 71 / 771
75 / 975 xc 975 lót 075-857
28 / 728 xc 728 lót 528-228
tn 57 / 557 da 57-67
43 / 443 đá 43 - 35 xc 443 lót 235-243
57 / 557 đá 57-75
Q nam 51 / 351/551
btr 63 / 563 da 63-43
50 / 150 đá 50-92
38 / 938
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).