TP-HG 89 489-289 DV 89-24-70-30 :wins::wins::wins:
VL-BD 07 207-607 DV 07-65-89-12 :wins::wins::wins:
TN-AG 87 587-487 DV 87-10-57-82 :wins::wins::wins:
DN-CT 43 843-643 DV 43-86-37-89 :wins::wins::wins:
VT-BL 68 168-568 DV 68-60-79-12 :wins::wins::wins:
TP-DT 17 217-517 DV 17-18-56-21 :wins::wins::wins:
TP-HG 15 815-915 DV 15-81-70-90 :wins::wins::wins:
VL-BD 04 604-504 DV 04-20-38-74 :wins::wins::wins:
TN-AG 72 372-472 DV 72-66-42-89 :wins::wins::wins:
DN-CT 03 803-603 DV 03-83-67-21 :wins::wins::wins::wins:
VT-BL 60 160-360 DV 60-30-48-35 :wins::wins::wins:
TP-DT 27 927-427 DV 27-40-58-07 :wins::wins::wins:
TG-KG 50 250-950 DV 50-19-69-87 :wins::wins::wins:
tp-bp 79 679-879 dv 79-09-93-31 :wins::wins::wins:
vl-bd 02 602-102 dv 02-62-81-67 :wins::wins::wins:
TN-AG 89 589-689 DV 89-24-93-68 :wins::wins::wins:
DN-CT 79 379-479 DV 79-32-65-67 :wins::wins::wins:
VT-BL 30 730-930 DV 40-10-43-12 :wins::wins::wins:
TP-DT 83 483-583 DV 83-38-36-63 :wins::wins::wins:
TG-KG 18 718-218 DV 18-64-39-79 :wins::wins::wins:
TP-BP 51 451-851 DV 51-68-14-74 :wins::wins::wins:
VL-BD 65 965-865 DV 65-12-76-59 :wins::wins::wins:
tn-ag 62 862-562 dv 62-25-83-48 :wins::wins::wins::wins:
VT-BL 90 390-590 DV 90-39-80-75 :wins::wins::wins:
dn-ct 59 459-659 dv 59-79-12-43 :wins::wins::wins:
VL-BD 60 560-360 DV 60-43-56-65 :wins::wins::wins:
TN-AG 42 842-542 DV 42-94-81-16 :wins::wins::wins:
vl-bd 68 568-168 dv 68-83-37-41 :wins::wins::wins:
tp-dt 25 625-125 dv 25-42-65-29 :wins::wins::wins::wins:
bp-hg 43 843-643 dv 43-06-14-79 :drunk::drunk::drunk:
bd-vl 56 956-056 dv 80-56-43-79 :wins::wins::wins:
tn-ag 80 580-180 dv 80-56-12-79 :wins::wins::wins:
dn-ct 39 739-839 dv 39-12-21-07 :wins::wins::wins:
vt-bl 14 514-214 dv 14-69-08-92 :wins::wins::wins:
tp-dt 79 379-379 dv 79-06-60-97 :wins::wins::wins:
tg-kg 54 254-854 dv 54-29-68-03 :wins::wins::wins:
tp-bp 03 403-603 dv 03-63-50-67 :wins::wins::wins:
vll-bd 43 043-943 dv 43-50-69-86 :wins::wins::wins:
mb 56 856-356 dv 56-96-30-59 :wins::wins::wins:
dn-ct 01 501-901 dv 01-02-24-43 :wins::wins::wins:
mt 43 943-543 dv 43-79-14-74 :wins::wins::wins:
mb 60 260-560 dv 06-60-08-80-41 :wins::wins::wins:
vt-bl 74 374-874 dv 74-18-68-43 :wins::wins::wins:
mb 29 529-629 dv 29-92-47-74-84 :wins::wins::wins:
vt-bl 02 dv 02-60-30-03
dn -ct 64 dv 64-47-04-83 :tea::tea::tea:
tp-dt 76-67 dv 76-67-43-75 :wins::wins::wins:
vl-bd 16 516-216 dv 16-91-70-64 :wins::wins::wins::wins:
MB 84 DV 84-12-43-83 :wins::wins::wins:
MB 09 509-209 DV 09-56-57-83 :wins::wins::wins::wins:
BP-HG 74 574-374 DV 47-74-29-49 :wins::wins::wins:
DN-CT 87 287-687 DV 87-49-74-25 :wins::wins::wins::wins:
:wins::wins::wins::wins::wins::tea::tea::tea:
MT 63 DV 63-35-17-80 :135::135::135:
MB 74 DV 74-65-63-17 :wins::wins::wins::wins:
:wins::wins::wins::wins::wins::wins:
DN-CT 27 827-927 DV 27-12-63-53 :wins::wins::wins::wins:
VL-BD 14 214-514 DV 14-90-15-38 :wins::wins::wins:
tp-dt 69 569-289 dv 69-63-31-14 :wins::wins::wins:
[MEDIA]
tp-bp 87 587-287 dv 16-87-32-06 :wins::wins::wins:
tn-ag 90 490-290 dv 90-39-93-40 24-42-02-20 :wins::wins::wins:
MB 06 506-906 DV 06-70-80-02 :134::134::134::134:
vt-bl 07 907-970 dv 07-70-87-91 :wins::wins::wins: AB .CHAM 7
:tea::tea::tea::wins::wins:
mb 56 dv 56-65-42-23 :wins::wins::wins::wins:
mt 51 951-151 dv 51-75-57-59 :wins::wins::wins::wins:
tp-dt 74 dv 74-47-77-43 :wins::wins::wins:
vt-bl 16 516-216 16-61-09-59 :wins::wins::wins::wins:
mb 84 dv 84-94-42-19 :tea::tea::tea:
:tea::tea::tea::tea:
tp-dt 03 603-903 dv 30-03-47-92 :wins::wins::wins:
mb 92 dv 92-42-47-75 :wins::wins::wins:
mb 80 280-480 dv 80-23-53-05 :wins::wins::wins:
dn-ct 67 dv 67-47-92-42 :wins::wins::wins::wins:
DN-CT 86 186-586 DV 36-63-86-68 :wins::wins::wins:
MB 98 DV 98-50-64-74-27 :wins::wins::wins:
MT 69 DV 69-78-19-14 :wins::wins::wins:
tp-dt 37 dv 37-43-56-85 :wins::wins::wins:
VL-BD 72 272-972 DV 72-42-89-06 :tea::tea::tea::tea::tea:
mb 75 975-575 dv 75-42-94-92 :wins::wins::wins:
MB 56 DV 19-56-59-97 :wins::wins::wins:
:137::137::137::137::137: 85-90(morningafter)(morningafter)(morningafter)(morningafter)
MB 69 DV 69-54-09-58 :wins::wins::wins::wins:
MB 84 DV 84-29-86-77-04 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
TP-HG 42 742-142 DV 42-82-41-11 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
MB 44 144-544 DV 44-46-73-69-57 :wins::wins::wins:
MT 20 720-920 dv 20-12-57-73 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
:wins::wins::wins::wins::wins::wins::wins:
vl-bd 20 720-920 dv 20-12-57-73 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
MB 29 DV 29-27-34-52-50 :tea::tea::tea::tea:
MT 39 439-839 DV 39-75-04 :tea::tea::tea::tea:
tn-ag 50 250-450 dv 50-25-43-29 :wins::wins::wins::wins::wins::wins:
tg-kg 35 735-935 dv 35-92-82-02 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
tp-bp 16 516-416 dv 16-49-82-09 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
vt-bl 18 518-718 dv 18-04-86-87 :wins::wins::tea::wins::wins:
tg-kg 52 652-852 dv 52-32-71-75 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
vl-bd 95 dv 95-63-53-68 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
tg-kg 71 dv 71-95-51-12 :wins::wins::tea::tea::wins::wins:
Separate names with a comma.